200 МЛ 0,9% РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ДЛЯ ИНФУЗИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
1) 100°С – 60 мин
2) 120°С – 15 мин
3) 120°С – 12 мин (+)
4) 180°С – 30 мин
Оптимальный режим для стерилизации 200 мл изотонического раствора натрия хлорида в автоклаве — насыщенный пар при ~120 °C в течение 12 мин (вариант 3). Водные инфузионные растворы стерилизуют паром, чтобы обеспечить достаточную летальность (F₀) без избыточной деградации и изменения pH/осмоляльности. 100 °C недостаточно для гибели спор, 120 °C на 15 мин — избыточно для данного объёма, а 180 °C относится к сухожаровой стерилизации и не применяется для растворов.
Выбор 12 мин при 120 °C для объёма 200 мл учитывает прогрев до ядра, теплопроводность воды и требуемый запас стерильности для инфузионных препаратов. Такой режим обеспечивает достижение целевого уровня стерильности без риска карамелизации следовых примесей и потерь воды за счёт перегрева.
| Объект стерилизации | Среда | Типичный режим | Подходит для 0,9% NaCl? | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Малые флаконы (≤ 50 мл) | Насыщенный пар | 121 °C – 8–10 мин | Да | Быстрый прогрев; укороченный выдержанный F₀ |
| Средние флаконы (~200 мл) | Насыщенный пар | 120 °C – 12 мин | Да (верный ответ) | Баланс летальности и стабильности раствора |
| Крупные ёмкости (≥ 500 мл) | Насыщенный пар | 121 °C – 15–20 мин | Да | Дольше из-за медленного прогрева до центра |
| Термо-чувствительные водные растворы | Насыщенный пар | 110–115 °C – 20–30 мин | Иногда | Используют при риске деградации действующих веществ |
| Стеклянная посуда/металл (сухо) | Сухой жар | 180 °C – 30 мин | Нет | Не для растворов; применяют для тары/инструментов |
| Кипячение | 100 °C (вода) | 100 °C – 60 мин | Нет | Не уничтожает споры; не является стерилизацией |
| Перегретый пар (вакуум-автоклав) | Пар под давлением | 121–134 °C – 3–15 мин | Да, по валидации | Требует подтверждения F₀ и равномерности прогрева |
| Контроль цикла | Индикаторы | Био/хим индикаторы | Обязательно | Подтверждение достижения требуемой летальности |
