АРИПИПРАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К
1) типичным нейролептикам
2) атипичным нейролептикам (+)
3) антидепрессантам
4) анксиолитикам
Арипипразол — антипсихотик второго поколения с парциальным агонизмом D2/D3-рецепторов и 5-HT1A, а также антагонизмом 5-HT2A. Такой стабилизирующий дофамин профиль снижает риск экстрапирамидных реакций и пролактинемии по сравнению с типичными нейролептиками, сохраняя эффективность при позитивной симптоматике шизофрении и биполярном расстройстве.
Правильный ответ: 2) атипичным нейролептикам (+). Для препарата характерны нейтральность к массе тела у части пациентов, низкая седация и доступность форм длительного действия (LAI), что делает его удобным для поддерживающей терапии и уменьшает риск метаболических и моторных побочных эффектов по сравнению с рядом других антипсихотиков.
Варианты: 1) типичным нейролептикам 2) атипичным нейролептикам (+) 3) антидепрессантам 4) анксиолитикам
| Параметр | Арипипразол | Типичные нейролептики (общие черты) | Примечания для практики |
|---|---|---|---|
| Класс | Атипичный антипсихотик (SDA/partial D2 agonist) | Типичные антипсихотики (чистые D2-антагонисты) | Класс определяет профиль эффективности и переносимости |
| Механизм | Парциальный агонист D2/D3, 5-HT1A; антагонист 5-HT2A | Антагонизм D2 (± H1, M1, α1) | Парциальный агонизм → стабилизация дофамина |
| Позитивные симптомы | Эффективен | Эффективны | Оценка по PANSS/врачебной динамике |
| Негативные/когнитивные симптомы | Умеренная польза | Обычно слабее | Комбинируют с психотерапией/реабилитацией |
| Экстрапирамидные реакции (ЭПР) | Ниже риск | Выше риск | Мониторинг акатизии и поздней дискинезии обязателен |
| Пролактин | Обычно нейтральный/снижение | Часто повышение | Следить при симптомах гиперпролактинемии |
| Метаболические эффекты | Низко-умеренные | Зависят от препарата | Контроль веса, глюкозы, липидов по графику |
| Седация | Низкая | Различная | Полезно при дневной активной занятости |
| Формы выпуска | Таблетки, раствор, LAI (длительного действия) | Различные | LAI улучшает приверженность |
| Основные показания | Шизофрения, биполярное расстройство, аугментация при депрессии* | Шизофрения, острые психозы | *По схемам и показаниям страны |
