ЧАСТОТА УБОРКИ ПОТОЛКА ОТ ПЫЛИ ВЛАЖНЫМИ ТРЯПКАМИ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В
1) смену
2) квартал
3) неделю
4) месяц (+)
Правильный ответ: раз в месяц. Потолок относится к поверхностям без прямого контакта с лекарственными препаратами и руками персонала, поэтому достаточно плановой влажной протирки с удалением пыли и паутины по графику раз в месяц. Это уменьшает оседание аэрозольной пыли на горизонтальные поверхности ниже и снижает риск перекрёстного загрязнения без излишней нагрузки на персонал.
Важно использовать чистую, отдельно промаркированную ветошь и разрешённое дезсредство (при необходимости — в рабочем разведении), работать от самых чистых зон к более загрязнённым и фиксировать факт уборки в журнале. В асептических/чистых помещениях частоту всегда уточняют локальными СОП и требованиями контроля чистоты воздуха.
| Поверхность/зона | Рекомендуемая частота | Примечание |
|---|---|---|
| Потолок | 1 раз в месяц | Влажная протирка от источников света к углам; контроль пятен/плесени |
| Стены | 1 раз в неделю | Движения сверху вниз; уделять внимание углам и плинтусам |
| Пол | 1–2 раза в смену | Влажная уборка с дезсредством; при разливах — немедленно |
| Осветительные приборы (плафоны) | 1 раз в месяц | Обесточить перед очисткой; не допускать попадания влаги внутрь |
| Вентиляционные решётки | 1 раз в месяц | Снятие и промывка; при высокой запылённости — чаще |
| Рабочие столы/поверхности | В начале и в конце смены | Дезинфекция с учётом экспозиции; отдельные салфетки для чистых зон |
| Дверные ручки, поручни | Каждые 2–4 часа | Высокочастотные точки контакта |
| Оборудование (весы, фасовочные машины) | Ежедневно, по окончании работы | Следовать инструкциям производителя; избегать абразивов |
| Стеллажи и полки | 1 раз в неделю | Перед инвентаризацией — внеплановая очистка |
| Окна и подоконники | 1 раз в квартал | Снаружи — по погодным условиям и доступу |
Примечание: фактический график уборок закрепляют в СОП/журнале и корректируют по результатам визуального контроля и микробиологического мониторинга при его наличии.
