ЧИСЛО ВАРИАНТОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ КОНКРЕТНОГО ВИДА ТОВАРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ____ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
1) гармоничность
2) глубина (+)
3) новизна
4) широта
В ассортиментной политике аптеки показатель вариативности внутри одного вида (например, ибупрофен 200 мг таблетки от разных производителей/в разных упаковках) описывает именно количество предложений одного конкретного вида. Это помогает удовлетворять предпочтения пациента по цене, бренду, форме выпуска и объёму упаковки, не распыляя полку на нерелевантные категории.
Следовательно, верный вариант — глубина (+): она показывает, сколько альтернатив представлено в рамках одной позиции номенклатуры и напрямую влияет на конверсию и средний чек, а также на управление запасами (ABC/XYZ-анализ, минимально-страховой запас).
| Показатель | Короткое определение | Фармацевтический пример | Как измерить | Практический эффект |
|---|---|---|---|---|
| Широта | Число товарных категорий | Рецептурные, OTC, БАДы, изделия медназначения | Количество категорий в матрице | Охват спроса, позиционирование аптеки |
| Глубина ✅ | Вариативность внутри конкретного вида | Ибупрофен 200 мг: 6 брендов, 3 объёма | Сумма SKU на один вид товара | Гибкость цены/бренда, удовлетворённость пациентов |
| Насыщенность (плотность) | Количество SKU на единицу полочного пространства | Сколько SKU жаропонижающих на 1 м витрины | SKU/м полки или SKU/м² | Видимость, доступность, скорость поиска |
| Гармоничность | Согласованность ассортиментных групп | Наличие сопутствующих: термометры рядом с жаропонижающими | Аудит кРосс-категорийных связок | Рост допродаж и логика выкладки |
| Новизна | Доля новых SKU за период | Вывод нового бренда витамина D | % новых SKU от общего числа | Обновление матрицы, тест спроса |
| Устойчивость наличия | Доля дней без Out-of-Stock | Постоянное наличие популярных НПВС | Service Level, % дней в наличии | Снижение потерянных продаж |
| Ценовой диапазон | Разброс цен внутри вида | Ибупрофен: economy/standard/premium | Мин/макс цена, медиана | Доступность для разных сегментов |
Памятка пригодится при планировании полочного пространства и заказов: глубину держите по якорным видам, избегая избыточного дублирования.
