ДАННЫЕ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА ОТДЕЛА ВНОСЯТ В
1) лабораторно-фасовочный журнал
2) отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц (+)
3) журнал учета движения товара
4) книгу поступления товара
Правильным является вариант отчёт о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц . Товарный отчёт отдела — это свод первичных товарных документов (накладные, требования-накладные, возвраты, акты списания), который отражает движение и остатки ТМЦ по отделу и служит основанием для формирования сводных месячных показателей аптеки: выручки (по продажам), себестоимости реализованной продукции, товарных остатков и финансового результата. Именно поэтому его данные консолидируются в месячном финансово-хозяйственном отчёте, а не переносятся напрямую в операционные журналы.
Лабораторно-фасовочный журнал фиксирует изготовление и фасовку, журнал движения товара — внутриаптечную логистику и контроль остатков, книга поступления — только приход. Эти регистры питают товарный учёт, но не являются местом итоговой фиксации данных товарного отчёта; итог — в сводном месячном отчёте аптеки.
| Документ/Регистр | Основное назначение | Ключевые данные | Периодичность | Кто заполняет/сводит | Связь с товарным отчётом | Итоговое использование |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц (верный вариант) | Свод финансовых и товарных показателей аптеки за месяц | Выручка, себестоимость, валовая прибыль, остатки, обороты | Ежемесячно | Зав. аптекой/бухгалтерия | Включает данные из товарных отчётов отделов | Отчётность, анализ деятельности, налогообложение |
| Товарный отчёт отдела | Свод движения ТМЦ по отделу | Приход, расход, возвраты, списания, остатки | Ежедневно/еженедельно (по регламенту), с итогом за месяц | Материально-ответственное лицо (МОЛ) отдела | Источник данных для сводного месячного отчёта аптеки | Контроль МОЛ, инвентаризация, передача в бухгалтерию |
| Лабораторно-фасовочный журнал | Учёт изготовления/фасовки ЛС | Рецепты, серии, масса/объём, списание компонентов | По факту операций | Провизор-технолог/фармацевт | Первичка для списаний/само-себестоимости в товарный учёт | Фармконтроль, прослеживаемость |
| Журнал учёта движения товара | Оперативный контроль перемещений и остатков | Внутренние перемещения, отпуски, корректировки | По факту операций | МОЛ, заведующий отделом | Питает товарный отчёт первичными записями | Сверка, выявление расхождений |
| Книга поступления товара | Учёт прихода ТМЦ | Поставщик, накладная, номенклатура, количество, цена | По факту поступления | Приёмщик/МОЛ | Даёт приход для товарного отчёта | Контроль поставок, претензионная работа |
| Акты списания/порчи/боя | Оформление убыли | Основание, количество, сумма, ответственное лицо | По необходимости | Комиссия/МОЛ | Включаются в расходную часть товарного отчёта | Корректное отражение потерь |
| Инвентаризационная опись | Фиксация фактических остатков | Номенклатура, количество факт vs учёт | По графику/при необходимости | Инвентаризационная комиссия | Сверка и корректировки к товарному отчёту | Выявление излишков/недостач |
