ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ОТРАЖАЮТСЯ ДАННЫЕ ВСЕХ БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ЗА ПЕРИОД, НАЗЫВАЮТ
1) журналом-ордером
2) оборотной ведомостью (+)
3) отчетом
4) балансом предприятия
Правильный вариант — оборотная ведомость (п. 2). В аптечной практике она работает как панель приборов по всем балансовым счетам: видно начальные остатки, сколько прошло по дебету и кредиту за месяц и какие остатки получились на конец. Благодаря этому главный/провизор-аналитик быстро сверяет учет товара, денег, взаиморасчётов и налога на прибыль: если где-то температура повышена (нестандартные обороты, отрицательные остатки), это сразу заметно и можно перейти к деталям по конкретному счету или журналу операций.
Другие формы не дают такой сводной картины за период: журнал-ордер — это по сути лента хронологии по отдельным участкам учета; отчет — слишком общее понятие; бухгалтерский баланс — снимок на дату, без показателей движения. Именно оборотная ведомость выполняет роль карты витальных показателей бухгалтерии аптеки за месяц/квартал.
| Счёт | Сальдо нач., Дт | Сальдо нач., Кт | Оборот за период, Дт | Оборот за период, Кт | Сальдо конц., Дт | Сальдо конц., Кт | Что показывает для аптеки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 Товары | 2 450 000 | — | 3 200 000 | 3 050 000 | 2 600 000 | — | Изменение товарного запаса на складе/в зале |
| 50 Касса | 120 000 | — | 980 000 | 930 000 | 170 000 | — | Движение наличной выручки |
| 51 Расчетный счёт | 310 000 | — | 1 450 000 | 1 380 000 | 380 000 | — | Безналичные оплаты поставщикам и поступления от эквайринга |
| 60 Поставщики | — | 890 000 | 1 300 000 | 1 240 000 | — | 950 000 | Долг перед дистрибьюторами и его погашение |
| 62 Покупатели | 45 000 | — | 120 000 | 110 000 | 55 000 | — | Долги корпоративных клиентов/ДМС |
| 68 Расчёты по налогам | — | 150 000 | 210 000 | 230 000 | — | 170 000 | Начисления и уплата налогов |
| 70 Расчёты с персоналом | — | 95 000 | 620 000 | 610 000 | — | 105 000 | Зарплата провизоров и фармтехников |
| 10 Материалы | 60 000 | — | 40 000 | 35 000 | 65 000 | — | Расходные материалы (тара, СИЗ, упаковка) |
