ЕСЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПОРОШКОВ ПО РЕЦЕПТУ ТРЕБУЕТСЯ ПЛАТИФИЛЛИН ОБЩЕЙ МАССОЙ 0,03, СЛЕДУЕТ
1) использовать тритурацию 1:10 (+)
2) использовать тритурацию 1:100
3) взвесить на аналитических весах
4) приготовить порошки в виде внутриаптечной заготовки
Для навешивания столь малой массы действующего вещества используют тритурацию, чтобы перевести неудобно малую дозу в навеску, превышающую минимально достоверную для аптечных весов (обычно ≥0,05 г) и обеспечить равномерность распределения. При требуемых 0,03 г удобно взять тритурацию 1:10 и навесить 0,30 г смеси (0,03 г / 0,10), что и даёт нужное количество платифиллина без ошибок взвешивания и с хорошей однородностью порошков.
- использовать тритурацию 1:10 (+)
- использовать тритурацию 1:100
- взвесить на аналитических весах
- приготовить порошки в виде внутриаптечной заготовки
| Пример вещества/ситуация | Требуемая масса чистого ВВ, г | Рекомендуемая тритурация | Что фактически навешиваем, г | Пояснение/расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Платифиллин для сложных порошков | 0,03 | 1:10 | 0,30 | 0,03 г / 0,10 = 0,30 г; навеска > 0,05 г → точность и однородность выше |
| Кофеин (пограничная малая доза) | 0,05 | 1:10 (по технологичности, опционально) | 0,50 | Повышает удобство распределения в сложных порошках |
| Очень малая доза (пример: 0,001 г) | 0,001 | 1:100 | 0,10 | 0,001 г / 0,01 = 0,10 г; достигаем минимальной навески |
| Крайне малая доза (пример: 0,00025 г) | 0,00025 | 1:200 | 0,05 | 0,00025 г / 0,005 = 0,05 г; 1:100 дало бы 0,025 г, что ниже минимума |
| Средние дозы (пример: 0,10 г) | 0,10 | Тритурация не требуется | 0,10 | Навеска уже удобна для прямого взвешивания |
| Памятка по расчётам | — | — | mнавески = mчистого / C | C — массовая доля ВВ в тритурации (для 1:10 → 0,10; 1:100 → 0,01; 1:200 → 0,005) |
