ЕСЛИ КОЭФФИЦИЕНТ ПОДОХОДНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА РАВЕН 0,3, ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ДОХОДА НА 10% СПРОС
1) снизится на 4%
2) увеличится на 3% (+)
3) увеличится на 4%
4) снизится на 3%
Коэффициент подоходной эластичности 0,3 означает, что спрос меняется в ту же сторону, что и доход, но слабее: на каждый 1% роста дохода спрос в среднем растёт на 0,3%. Поэтому при росте дохода на 10% ожидаемое изменение спроса составит 0,3 × 10% = 3% — это умеренное увеличение, характерное для товаров первой необходимости или тех, на которые люди добавляют расходы постепенно.
С практической точки зрения (как фармацевт): если доходы пациентов немного выросли, они чаще не резко удваивают покупки, а немного расширяют корзину — берут более полный курс, выбирают удобную форму (например, капсулы вместо таблеток) или добавляют сопутствующие позиции. При этом рост небольшой, потому что базовая потребность в лекарствах/средствах ухода ограничена медицинской необходимостью и привычками.
| Категория товара в аптеке | Типичный знак эластичности по доходу | Что это значит для спроса при росте дохода | Пример поведения покупателя | Как корректно предложить в аптеке |
|---|---|---|---|---|
| Жизненно важные препараты (по назначению) | Низкая, близко к 0 | Почти не меняется: лечение определяется диагнозом | Берёт ровно назначенную дозировку/курс | Уточнить схему приёма, напомнить про приверженность терапии |
| ОТС-средства от симптомов (простуда, боль) | Положительная, низкая (как 0,3) | Небольшой рост: чаще покупают на всякий случай | Добавляет спрей/пастилки к основному средству | Предложить сопутствующее по симптомам, без навязывания |
| Профилактика и витамины | Положительная, средняя | Растёт заметнее: больше расходов на улучшение самочувствия | Выбирает комплекс под возраст/образ жизни | Уточнить рацион/нагрузку, предложить подходящий курс |
| Премиальная дермокосметика | Положительная, высокая | Растёт сильнее: часть покупателей переходит на более дорогие бренды | Берёт сыворотку + крем вместо одного средства | Подбор по типу кожи, объяснить активы и режим применения |
| Товары для ухода/гигиены (полоскания, пластыри) | Положительная, низкая–средняя | Умеренный рост: чаще обновляют запасы | Покупает упаковку побольше или семейный формат | Подсказать более выгодный объём и условия хранения |
| Медизделия и техника (тонометры, небулайзеры) | Положительная, часто выше средней | Может расти скачкообразно: покупка разовая , но дорогая | Решается на тонометр с манжетой удобнее/точнее | Показать отличие моделей, гарантию, правила использования |
