ХАРАКТЕРИСТИКОЙ КАЧЕСТВА, ОТРАЖАЮЩЕЙ СТЕПЕНЬ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА ТРАВМЫ, ИНФЕКЦИИ И ПРОЧИХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) результативность помощи
2) безопасность (+)
3) доступность
4) эффективность оказания помощи
В данном случае речь о параметре качества, который показывает, насколько хорошо выстроены меры по предотвращению вреда пациенту: травм, инфекций, нежелательных реакций и других осложнений. Это и есть безопасность — фокус на снижении вероятности и тяжести неблагоприятных событий на всех этапах оказания помощи (от соблюдения асептики и правильной техники процедур до контроля лекарственных рисков, например взаимодействий и ошибок дозирования).
Безопасность в практике фармацевта особенно проявляется через барьеры против ошибок: проверка назначения (доза, кратность, путь введения), выявление противопоказаний и взаимодействий, мониторинг побочных реакций и обучение пациента правильному применению препарата. В отличие от эффективности/результативности , которые описывают достижение цели лечения, безопасность отвечает на вопрос: не причиняем ли мы вреда и как его минимизируем.
| Компонент безопасности | Что контролирует | Примеры действий (аптека/стационар) | Типичные показатели |
|---|---|---|---|
| Профилактика инфекций | Риск заноса/передачи инфекции | Асептика, обработка рук, контроль условий хранения, соблюдение холодовой цепи | Частота инфекционных осложнений, нарушения хранения |
| Лекарственная безопасность | Ошибки дозы/кратности/пути введения, взаимодействия | Сверка доз по возрасту/массе/КК, проверка взаимодействий, предупреждение дублирования терапии | Частота medication errors, доля предотвращённых взаимодействий |
| Фармаконадзор | Нежелательные реакции и их своевременное выявление | Сбор жалоб, оценка причинности, информирование врача, сообщение о серьёзных НР | Частота НР, доля серьёзных НР, время до выявления |
| Безопасность пациента в коммуникации | Неправильное применение из-за непонимания | Teach-back , памятки, разбор техники ингалятора/инъекции, предупреждение о симптомах тревоги | Доля пациентов с корректной техникой, приверженность, обращения из-за ошибок применения |
| Управление рисками | Системные причины инцидентов | Разбор инцидентов, чек-листы, двойная проверка высокорисковых препаратов (инсулины, антикоагулянты) | Количество инцидентов, выполнение чек-листов, повторяемость ошибок |
