ХАРАКТЕРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ОДУВАНЧИКА КОРНЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ
1) млечники (+)
2) лубяные волокна
3) каменистые клетки
4) секреторные каналы
Как и у большинства сложноцветных, корни одуванчика богаты разветвлённой системой млечников — тонкостенных трубчатых клеток, наполненных латексом. При микроскопии они видны как вытянутые безъядерные элементы с содержимым молочно-белого цвета; именно они дают характерную молочность среза и служат надёжным диагностическим признаком сырья Taraxacum. Лубяные волокна, склереиды и истинные секреторные каналы для этого вида не типичны и потому не используются как решающие признаки.
Варианты ответов (верный отмечен + ):
млечники (+)
лубяные волокна
каменистые клетки
секреторные каналы
| Микропризнак | Наличие в корнях одуванчика | Диагностическая ценность | Комментарий | Где часто встречается у других растений |
|---|---|---|---|---|
| Млечники (латциферы) | Да (характерны) | Высокая — ключевой признак | Тонкостенные трубки с латексом; дают молочный сок | Сем. Asteraceae (одуванчик, цикорий), Apocynaceae, Euphorbiaceae |
| Лубяные волокна | Не характерны как признак | Низкая | Могут встречаться у волокнистых культур | Лён, конопля, лыко липы |
| Каменистые клетки (склереиды) | Нет (для корней не типичны) | Низкая/исключающая | Указывают на механическую ткань с толстыми оболочками | Кожура груши, косточки, оболочки семян |
| Секреторные каналы | Нет (у Asteraceae преобладают млечники) | Низкая | Каналы с эфирными маслами/смолами — другой тип секреции | Apiaceae (зонтичные), Pinaceae (смоляные ходы) |
| Паренхима с инулином | Часто присутствует | Средняя (вспомогательная) | Инулин как запасной углевод у одуванчика | Цикорий, девясил |
| Проводящие пучки (ксилема/флоэма) | Есть (общий признак корня) | Низкая (неспецифично) | Обычная анатомия корня цветковых | Широко у высших растений |
