ИНГИБИТОРОМ АПФ, КОТОРЫЙ НА ФОНЕ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБЫЧНО НЕ ТРЕБУЕТ КОРРЕКЦИИ ДОЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) фозиноприл (+)
2) эналаприл
3) лизиноприл
4) периндоприл
Верным считается фозиноприл: у него уникальная для класса АПФ двойная элиминация (почечная + печёночная примерно в сопоставимых долях). Поэтому при снижении СКФ лекарство не накапливается настолько выраженно, как у преимущественно почечных ИАПФ, и в большинстве случаев коррекция дозы при ХПН не требуется (хотя стартовать всё равно разумно с нижних границ и внимательно мониторировать креатинин и калий).
Эналаприл, лизиноприл и периндоприл выводятся главным образом почками (в активной форме или через активный метаболит), поэтому при умеренной–тяжёлой ХПН им обычно нужна редукция дозы и/или удлинение интервалов. При любом ИАПФ оценивают СКФ, калий, креатинин до начала и через 1–2 недели после титрации; настораживают гиперкалиемия, симптомная гипотензия и нарастание креатинина >30% от исходного.
| Препарат (вариант) | Преимущественный путь выведения | Нужна ли коррекция дозы при ХПН | Почему | Типичные стартовые дозы* | Ключевые заметки по мониторингу |
|---|---|---|---|---|---|
| Фозиноприл (1) (+) | Смешанный: почечный + печёночный (примерно 50/50) | Обычно нет (коррекция не требуется у большинства пациентов) | Двойная элиминация снижает риск накопления при сниженной СКФ | 10 мг 1 раз/сут, титровать до 20–40 мг/сут | Креатинин, K⁺, АД через 1–2 недели после старта/титрации |
| Эналаприл (2) | Почечный (активный метаболит эналаприлат) | Да (доза/интервал зависят от СКФ) | Накопление активного метаболита при сниженной СКФ | 2.5–5 мг 1–2 раза/сут при ХПН, медленная титрация | Следить за ↑креатинина >30%, K⁺, симптомной гипотензией |
| Лизиноприл (3) | Почечный (сам активный, не метаболизируется значительно) | Да | Полностью почечная элиминация → риск накопления | 2.5–5 мг/сут при ХПН, медленно повышать | Креатинин, K⁺, оценка СКФ для ступенчатой титрации |
| Периндоприл (4) | Почечный (активный метаболит периндоприлат) | Да | Активный метаболит выводится почками | 2–4 мг/сут при ХПН, титровать под контролем | Мониторинг как выше; осторожность при выраженной ХПН/СКФ↓ |
| *Стартовые дозы приведены ориентировочно для взрослых; конкретные схемы зависят от клинической ситуации, сопутствующих состояний и локальных рекомендаций. | |||||
