ИСТОЧНИКИ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ АПТЕКИ ОТРАЖАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ ___________ БАЛАНСА
1) 2 актива
2) 3 актива (+)
3) 5 пассива
4) 4 пассива
Источники заёмных средств аптеки (банковские кредиты, товарный кредит от поставщиков и прочие привлечённые ресурсы, уже поступившие в распоряжение организации) в бухгалтерском балансе показываются в составе имущества, которым аптека на данный момент располагает. Для аптечных организаций такие заёмные средства, использованные для финансирования запасов, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов, отражаются в разделе 3 актива баланса, где аккумулируется информация о краткосрочных финансовых вложениях и расчетах, связаных с текущей деятельностью. По сути, деньги пришли от кредитора, но в самом балансе мы видим уже не источник, а результат — конкретные активы, профинансированные этими заёмными ресурсами, поэтому они и попадают в соответствующий раздел актива.
| № раздела | Часть баланса | Содержание раздела | Примеры для аптеки | Связь с заёмными средствами |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Актив | Внеоборотные активы | Здание аптеки, складские помещения, мебель, холодильное оборудование | Могут быть приобретены за счёт долгосрочных кредитов, но сами по себе показываются как имущество |
| 2 | Актив | Оборотные активы (запасы, денежные средства и пр.) | Лекарственные препараты на складе, тара, товары аптечного ассортимента, денежные средства в кассе | Частично формируются за счёт заёмных средств, но отражаются как запасы и деньги |
| 3 | Актив | Расчёты и прочие краткосрочные активы | Дебиторская задолженность страховых компаний, покупателей, прочие краткосрочные требования | Сюда попадают активы, возникшие в том числе за счёт привлечённых ресурсов, используемых в текущей деятельности |
| 4 | Пассив | Собственный капитал | Уставный капитал, нераспределённая прибыль аптеки | Является собственными источниками финансирования имущества, не относится к заёмным средствам |
| 5 | Пассив | Долгосрочные обязательства | Долгосрочные кредиты банка на строительство или реконструкцию помещения аптеки | Источники заёмных средств на длительный срок, формируют базу для приобретения внеоборотных активов |
| 6 | Пассив | Краткосрочные обязательства | Краткосрочные кредиты, задолженность перед поставщиками за лекарства, налоги к уплате | Основные текущие заёмные источники, за счёт которых финансируются запасы и расчёты, отражаемые в активе |
