ЭНДОГЕННЫЕ СЕКРЕТОРНЫЕ СТРУКТУРЫ ОТСУТСТВУЮТ В СЫРЬЕ
1) полыни горькой (+)
2) эвкалипта прутовидного
3) девясила высокого
4) тмина обыкновенного
Эндогенные секреторные структуры (полости, каналы, лизигенно-шизигенные вместилища, латциферы) формируются внутри тканей и служат резервуарами для эфирных масел, смол и др. У полыни горькой эфирномасличные компоненты накапливаются главным образом в экзогенных железистых волосках (капитетных железках) на поверхности — поэтому истинных внутренних (эндо-) вместилищ в её сырье не обнаруживают, что и отличает её от ряда других ароматических растений.
У эвкалипта прутовидного в листовых пластинках имеются хорошо выраженные шизигенные секреторные полости; у девясила высокого в корневищах и корнях встречаются секреторные ходы с эфирным маслом и сесквитерпеновыми лактонaми; у плодов тмина располагаются витаe (секреторные каналы) в околоплоднике. Эти признаки используют в диагностике сырья при микроскопии и макроскопической иденфикации.
| Вид сырья (латинское наименование) | Семейство | Тип секреторных структур | Локализация/морфология | Ключевые диагностические признаки | Основные БАС | Наличие эндогенных структур |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полынь горькая (Artemisia absinthium) | Asteraceae | Экзогенные железистые волоски (капитетные) | На эпидермисе листьев и соцветий | Серебристое опушение, аромат; при микроскопии — многоклеточные железки | Эфирное масло (туйон и др.), горькие вещества | Отсутствуют |
| Эвкалипт прутовидный (Eucalyptus viminalis) | Myrtaceae | Секреторные полости (шизигенные) | В мезофилле листа, видны как точки на просвет | Пронумерованные масляные точки, сильный камфорный запах | Эфирное масло (1,8-цинеол) | Есть |
| Девясил высокий (Inula helenium) | Asteraceae | Секреторные ходы | В корневищах и корнях, в первичной коре | При срезах — округлые просветы ходов с содержимым | Эфирное масло (алантолактон), инулин (запасной полисахарид) | Есть |
| Тмин обыкновенный (Carum carvi) | Apiaceae | Витте (секреторные каналы) | В околоплоднике плодов (валькулы и комиссуры) | При раздавливании — сильный аромат; на поперечном срезе — 4–6 каналов | Эфирное масло (карвон, лимонен) | Есть |
| Цитрус (Citrus spp.) лист | Rutaceae | Лизигенно-шизигенные полости | В мезофилле листа | Прозрачные точки -железки на просвет | Монотерпены (лимонен и др.) | Есть |
| Сосна (Pinus spp.) хвоя | Pinaceae | Смоляные ходы | В иглах и древесине | Выделение смолы при повреждении | Смолы, терпены | Есть |
| Мята перечная (Mentha × piperita) — для сравнения | Lamiaceae | Экзогенные железки (пельтатные, капитетные) | На эпидермисе листа и стебля | Пятнистые железки на нижней стороне листа | Ментол, ментон | Как правило, эндогенных нет |
| Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum) | Hypericaceae | Секреторные вместилища (масляные и пигментные) | В листовой пластинке и лепестках | Прободённые точки на просвет | Гиперицин, эфирное масло | Есть |
Итого: отсутствие внутренних секреторных структур характерно для сырья полыни горькой; у остальных перечисленных объектов эндогенные вместилища диагностируются микроскопически.
