К ДОБАВОЧНОМУ КАПИТАЛУ ОТНОСЯТ
1) ассигнования из бюджетов различных уровней
2) средства, которые образуются в результате переоценки основных средств (+)
3) основные источники финансирования деятельности организации
4) средства, которые в балансе указываются в разделе Долгосрочные обязательства
В бухгалтерском учёте добавочный капитал — это собственные средства организации, возникающие сверх внесённого учредителями уставного капитала. К нему, в частности, относится дооценка основных средств: когда, например, аптечное оборудование или здание аптеки официально переоценивается вверх, разница не идёт в выручку, а аккумулируется именно в добавочном капитале. Поэтому верно отмечен вариант про средства от переоценки основных средств.Для фарморганизации это важно при анализе финансовой устойчивости: добавочный капитал повышает подушку собственных средств, но не создаёт обязательств перед третьими лицами. Ассигнования из бюджета — это целевое финансирование (пассив, но не капитал), основные источники — слишком расплывчатый термин, а долгосрочные обязательства — это чужие деньги (кредиты, лизинг), они находятся в другом разделе баланса.
| Статья | Состав/суть | Где в балансе (РСБУ) | Пример для аптеки | Замечание |
|---|---|---|---|---|
| Добавочный капитал | Дооценка ОС, эмиссионный доход | Пассив, раздел Капитал и резервы | Повышение оценочной стоимости фармхолодильников | Увеличивает собственные средства |
| Переоценка ОС (субсчёт) | Результат дооценки основных средств | В составе добавочного капитала | Дооценка здания аптеки | Это и есть правильный вариант |
| Уставный капитал | Вклады учредителей/номинал акций | Пассив, Капитал и резервы | Взнос владельца аптечной сети | Формируется при создании/изменении УК |
| Резервный капитал | Обязательные/добровольные резервы | Пассив, Капитал и резервы | Резерв под непредвиденные расходы | Служит для покрытия убытков |
| Нераспределённая прибыль | Накопленная прибыль прошлых лет | Пассив, Капитал и резервы | Прибыль от реализации ЛС и ИМН | Может быть направлена на развитие |
| Целевое финансирование (ассигнования) | Бюджетные/внебюджетные средства под цель | Пассив (обычно сч. 86; не капитал) | Субсидия на оснащение льготного отпуска | Не относится к добавочному капиталу |
| Долгосрочные обязательства | Кредиты/займы > 12 мес., лизинг | Пассив, раздел Долгосрочные обязательства | Кредит на ремонт аптеки на 3 года | Чужие деньги, не капитал |
| Краткосрочные обязательства | Долги ≤ 12 мес., кредиторка | Пассив, раздел Краткосрочные обязательства | Задолженность перед поставщиком ЛС | Требуют скорого погашения |
| Эмиссионный доход | Цена размещения акций сверх номинала | В составе добавочного капитала | Выход сети на рынок акций | Увеличивает собственные средства |
| Основные средства | Долгосрочные активы | Актив, раздел Внеоборотные активы | Кассы, витрины, холодильники | Это актив, не капитал |
