К ОСОБЕННОСТЯМ СИНТЕТИЧЕСКОГО СЧЕТА ПРОДАЖИ НЕ ОТНОСЯТ
1) равенство актива и пассива (+)
2) активно-пассивный вид счета
3) отсутствие сальдо
4) отражение в кредите выручки от продажи
Верный ответ: 1) равенство актива и пассива. Это свойство относится к балансу в целом, а не к отдельному синтетическому счету. Для аптечной организации Продажи — это работающий счет, через который проходит выручка и списывается себестоимость реализованных товаров, но он никак не уравнивает актив и пассив — эту роль выполняет баланс.
Практически: когда аптека отпускает лекарство, выручка отражается по кредиту Продаж , а связанные затраты (себестоимость, скидки, возвраты) проходят по дебету соответствующих субсчетов. Счет по итогам периода закрывается на финансовый результат, поэтому постоянного сальдо по нему не остается; по типу он активно-пассивный, так как на разных субсчетах могут формироваться и дебетовые, и кредитовые обороты.
| Признак | Что означает | Где это применяется | Для счета Продажи | Комментарий (аптека) |
|---|---|---|---|---|
| Равенство актива и пассива | Балансовое тождество: сумма активов = сумма источников | Только бухгалтерский баланс | Нет (не относится) | Не характеристика отдельного счета; итог по аптеке сверяется на уровне баланса |
| Активно-пассивный вид счета | Возможны обороты и по дебету, и по кредиту (разные субсчета) | Синтетический счет Продажи (набор субсчетов) | Да | Кредит — выручка от отпуска лекарств; дебет — списания/возвраты |
| Отсутствие сальдо | На конец периода счет закрывается, остатка нет | Результативные счета | Да | В конце месяца закрывается на счет финансового результата |
| Отражение выручки по кредиту | Поступление дохода увеличивает кредитовый оборот | Доходные субсчета внутри Продаж | Да | Кредит — реализация РЛС и сопутствующих товаров, НДС — отдельно |
| Дебет счета | Снижение результата по продажам | Себестоимость, возвраты, скидки | Да | Списывается закупочная стоимость реализованных препаратов |
| Назначение счета | Группировка доходов и связанных расходов | Учет реализации | Да | Позволяет видеть маржу аптеки по периоду |
