К СПОСОБУ ГРУППИРОВКИ И ОБОБЩЕННОГО ОТРАЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, И ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКЕ НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ, ОТНОСЯТ
1) дебет
2) кредит
3) счет
4) баланс (+)
Верно: баланс. В фармацевтической практике он дает снимок на конкретную дату: сколько у аптеки есть ресурсов (товарные запасы, деньги, дебиторка) и за счет каких источников они сформированы (собственный капитал, долги поставщикам и персоналу). Дебет и кредит — лишь стороны записи, а счет — единица текущего учета; только баланс обобщает и группирует все это в денежной оценке именно к отчетной дате.
Для провизора это критично: по балансу видно, хватает ли оборотных средств для закупок, не перекошена ли структура запасов (например, избыток медленно оборачиваемых ЛС), и не давят ли краткосрочные обязательства на ликвидность. Такой контроль напрямую влияет на доступность препаратов, соблюдение сроков годности и финансовую устойчивость аптеки.
| Категория | Статья | Экономический смысл | Актив/Пассив | Пример в аптеке | Примечание (Д/К) |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | Товарные запасы ЛС | Запасы для продажи | Актив | Антибиотики, НПВС, витамины | Увеличение по Дт, списание по Кт |
| Оборотные активы | Денежные средства | Ликвидные ресурсы | Актив | Касса, расчетный счет | Поступление по Дт, расход по Кт |
| Оборотные активы | Дебиторская задолженность | Долги покупателей | Актив | Отсрочка платежа юр. лицам | Возникновение по Дт |
| Внеоборотные активы | Основные средства | Долгосрочные ресурсы | Актив | Холодильники, кассовые аппараты | Амортизация по Кт |
| Краткосрочные обязательства | Кредиторская задолженность | Долги поставщикам | Пассив | Отсрочка оплаты по накладным | Увеличение по Кт, погашение по Дт |
| Краткосрочные обязательства | Задолженность по зарплате | Начисленная, не выплаченная оплата труда | Пассив | Фармацевты и провизоры | Начисление по Кт, выплата по Дт |
| Собственный капитал | Уставный капитал | Вложения собственников | Пассив | Взнос учредителей аптеки | Изменения по Кт (увеличение) |
| Собственный капитал | Нераспределенная прибыль | Накопленный результат | Пассив | Прибыль от реализации ЛС и ИМН | Прибыль по Кт, убыток по Дт |
| Резервы | Резерв на уценку запасов | Защита от потерь стоимости | Контрактив | Просрочка, утрата товарного вида | Создание по Кт резерва |
| Показатели баланса | Чистый оборотный капитал | Маневренные средства (ОА − КО) | Расчетный | Покрытие закупок и сезонности | Должен быть >= 0 |
Итого: для обобщенной картины на дату ориентируются на баланс; дебет, кредит и счета — инструменты, с помощью которых формируется эта картина.
