КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ИНУЛИН БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ СЫРЬЯ
1) солодки голой
2) девясила высокого (+)
3) лапчатки прямостоячей
4) валерианы лекарственной
Положительной будет реакция на инулин у корневищ и корней девясила высокого: это сырьё богато фруктаном (инулином), поэтому общие углеводные пробы (Молиша) дают фиолетовое кольцо, а после кислотного гидролиза — реакция с резорцином/конц. HCl окрашивает раствор в вишнёво-красный цвет; микроскопически из водного извлечения при охлаждении и добавлении 70% спирта выпадают характерные сферокристаллы.
У солодки, лапчатки и валерианы преобладают другие группы веществ (сапонины и крахмал; дубильные вещества; эфирные масла и валепотриаты соответственно), поэтому пробы на инулин для них отрицательны. Следовательно, верный выбор — девясил высокий (+).
| Сырьё | Латинское название | Семейство | Наличие инулина | Качественная проба (пример) | Основные БАС/заметки | Итог для реакции на инулин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Девясил высокий (корневища и корни) | Inula helenium L. | Asteraceae (Сложноцветные) | Есть (много) | Молиша — + ; после кислотного гидролиза резорцин–HCl — вишнёво-красная окраска; микрокристаллы инулина при охлаждении/спиртовании | Запасной фруктан (инулин) | + (верный из вариантов) |
| Цикорий (корни) | Cichorium intybus L. | Asteraceae | Есть | Молиша + ; резорцин–HCl после гидролиза — положительно | Классический источник инулина | + |
| Одуванчик (корни) | Taraxacum officinale F.H.Wigg. | Asteraceae | Есть | Молиша + ; резорцин–HCl после гидролиза — положительно | Содержит фруктановые запасы | + |
| Солодка голая (корни) | Glycyrrhiza glabra L. | Fabaceae (Бобовые) | Нет | Проба на инулин — отрицательная | Тритерпеновые сапонины (глицирризиновая к-та), крахмал | − |
| Лапчатка прямостоячая (корневища) | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Rosaceae (Розовые) | Нет | Проба на инулин — отрицательная | Дубильные вещества ( |
