КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ЛРС) ПОКАЗЫВАЕТ
1) объем воды, удерживаемый 1г ЛРС после отжатия (+)
2) во сколько раз следует увеличить объем воды для экстрагирования
3) на сколько мл следует уменьшить объем воды для экстрагирования
4) на сколько мл следует увеличить объем воды для экстрагирования
Правильный ответ: коэффициент водопоглощения ЛРС — это объём воды (в мл), который удерживает 1 г сырья после отжатия. На практике его знают для каждого вида сырья, чтобы заранее учесть потери воды при настаивании/отваривании: например, при K=2,5 мл/г и 10 г сырья в толокне останется ~25 мл, значит столько же нужно добавить сверх расчётного объёма, если требуется получить заданный объём готовой вытяжки.
Иными словами, этот коэффициент не говорит во сколько раз менять объём, и не указывает на сколько мл уменьшить , — он просто количественно описывает водоудерживающую способность сырья. Зная K, фармацевт корректирует объём воды до экстракции или доводит готовую вытяжку до нужного объёма после фильтрации.
| Показатель | Что означает | Ед. изм. | Как применяют при изготовлении | Типичные значения/примеры | Замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент водопоглощения (верный вариант) | Объём воды, удерживаемый 1 г ЛРС после отжатия | мл/г | Добавляют к расчётному объёму воды величину K × m, где m — масса сырья | K=2,5 мл/г; m=10 г ⇒ удержится ~25 мл | Позволяет получить требуемый объём готовой вытяжки без недолива |
| Во сколько раз увеличить объём | Мультипликативная поправка объёма | раз | Не используется для водопоглощения: не отражает собственно удержание воды массой сырья | — | Неверная трактовка для данного показателя |
| На сколько мл уменьшить объём | Субтрактивная корректировка вниз | мл | Для водопоглощения не применимо: потери компенсируют добавлением, а не уменьшением | — | Неверно по смыслу процесса |
| На сколько мл увеличить объём | Аддитивная корректировка вверх | мл | Близко по идее, но показатель формально задан на 1 г; без массы сырья ответа не даёт | — | Неполно и некорректно как определение показателя |
| Связанные параметры | Набухаемость, влагосодержание | мл/г, %, и др. | Уточняют технологический режим экстрагирования | Набухаемость семян льна высокая | Используют вместе с K для точной стандартизации |
