КОЛИЧЕСТВО АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОБ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ИЗ СРЕДНЕЙ ПРОБЫ ПРИ АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЦВЕТКИ , РАВНО
1) 2
2) 3 (+)
3) 4
4) 1
Правильный вариант: выделяют 3 аналитические пробы (ответ 2). Для цветков лекарственного растительного сырья это связано с их выраженной неоднородностью: в средней пробе могут быть полностью распустившиеся, частично распустившиеся и даже бутоны, а также различное соотношение цветолож, лепестков и других частей. Деление на три аналитические пробы повышает репрезентативность анализа и снижает риск случайной ошибки при определении подлинности, доброкачественности и количественных показателей.
Каждая из трёх аналитических проб рассматривается как самостоятельный объект исследования: из них готовят навески для органолептического, микроскопического и при необходимости – количественного анализа, сравнивают результаты и оценивают разброс. Если данные по всем пробам согласуются, можно считать, что полученные показатели объективно отражают качество всей средней пробы цветков и, следовательно, всей партии сырья.
| Вид лекарственного растительного сырья | Примерная масса средней пробы | Число аналитических проб | Причина выбора количества аналитических проб | Особенности неоднородности |
|---|---|---|---|---|
| Цветки (ромашка, календулы и др.) | Обычно средняя по массе, не слишком тяжёлая | 3 | Выраженная неоднородность по стадии цветения и составу частей цветка | Распустившиеся и нераспустившиеся цветки, различное соотношение цветоложа и лепестков |
| Листья | Средняя по массе, но с большим разбросом размеров | 2–3 | Различаются по размеру, толщине, степени измельчения | Могут быть целые, фрагментированные, с частями черешков |
| Трава (надземная часть) | Достаточно объёмная | 2–3 | Содержит стебли, листья, иногда цветки и бутоны в разных соотношениях | Разные по толщине стебли, фрагменты листьев, генеративные части |
| Корни и корневища | Чаще плотная и тяжёлая средняя проба | 2 | Менее выраженная неоднородность при правильном измельчении | Отличаются по длине и толщине, но структура более однородна |
| Кора | Сравнительно лёгкая, пластинчатая | 2 | При хорошем перемешивании достигается достаточная равномерность | Может различаться по толщине и степени пробковой части |
| Плоды крупные (ягоды, крупные семянки) | Тяжёлая, но относительно однородная | 2 | Форма и размер более выровнены, легче получить равномерность | Различия в степени зрелости и целостности плодов |
| Плоды и семена мелкие | Небольшого объёма, высокой насыпной плотности | 2–3 | Есть риск сегрегации частиц разного размера при перемешивании | Могут отделяться мелкие примеси, фрагменты оболочек |
| Почки | Небольшая по массе, но неоднородная по размеру | 3 | Заметная разница по степени набухания и состоянию чешуек | Могут присутствовать как плотные, так и более раскрытые почки |
