КОЛИЧЕСТВО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОДНОГО ВИДА ТОВАРА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ КОЭФФИЦИЕНТ
1) полноты
2) глубины (+)
3) новизны
4) широты
Правильный вариант: 2) глубины (+). Для фармацевтического ассортимента глубина отражает, сколько разновидностей (форм выпуска, дозировок, вкусов, фасовок, брендов-аналогов) представлено внутри одного вида товара — например, сколько вариантов ибупрофена есть на полке. Чем выше глубина, тем больше шансов удовлетворить индивидуальные потребности пациента без перенаправления к конкуренту.
На практике управление глубиной помогает балансировать клинические предпочтения врачей и спрос населения с оборачиваемостью и сроками годности. Избыточная глубина увеличивает складские риски и замораживает оборотный капитал, тогда как недостаточная — ведёт к упущенным продажам. Поэтому глубину подбирают по ABC/XYZ-анализу, сезонности и протоколам фармакотерапии.
| Показатель | Что измеряет | Типовая формула/метрика | Пример для аптеки | Управленческие решения |
|---|---|---|---|---|
| Глубина | Разнообразие вариантов внутри одного вида товара | Количество SKU в пределах одной МНН/категории | Ибупрофен: 200 мг табл., 400 мг табл., суспензия 100 мг/5 мл, гель 5% — 4 варианта | Оптимизировать линейку по спросу, убирать медленнооборачиваемые дубли |
| Широта | Количество ассортиментных групп/категорий | Число групп (Rx, OTC, парафармация, МИ) | Rx, обезболивающие OTC, БАДы, средства ухода, медизделия — 5 групп | Расширять/сужать категории под местный спрос и регламент |
| Полнота | Степень покрытия обязательного перечня | Факт позиции / план позиции × 100% | Из 120 позиций матрицы в наличии 108 — 90% | Контролировать out-of-stock, выстраивать страховые запасы |
| Новизна | Доля новых товаров в ассортименте | Новые SKU / общий SKU × 100% | Добавлено 15 новых позиций из 300 — 5% | Пилотные вводы под промоподдержку, оценка спроса через тест-периоды |
| Рекомендация по глубине | Баланс выбора и оборачиваемости | ABC/XYZ + сезонность + протоколы | Больше дозировок жаропонижающих в сезон ОРВИ, меньше — вне сезона | Пересмотр полочного пространства, замена дублей на ходовые формы |
