ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМИКАЦИНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ
1) креатинин мочи
2) билирубин
3) АСАТ, АЛАТ
4) креатинин крови (+)
Амикацин обладает дозо- и время-зависимой нефротоксичностью: повреждение проксимальных канальцев проявляется снижением клубочковой фильтрации. Наиболее ранним и клинически значимым индикатором этого является рост концентрации креатинина в сыворотке крови, поэтому именно его контролируют регулярно (обычно до начала терапии и далее каждые 2–3 дня при длительном курсе).
Билирубин и трансаминазы (АСАТ/АЛАТ) отражают преимущественно функцию печени, а креатинин мочи имеет вспомогательное значение для расчёта клиренса; для мониторинга токсичности амикацина решающее значение имеет именно креатинин крови и производные показатели (eGFR, клиренс креатинина).
- 1) креатинин мочи
- 2) билирубин
- 3) АСАТ, АЛАТ
- 4) креатинин крови (+)
| Параметр | Зачем контролировать | Ориентиры нормы (взрослые) | При признаках нефротоксичности | Комментарий по ведению |
|---|---|---|---|---|
| Креатинин крови | Ранний и ключевой маркёр снижения GFR | ~60–110 мкмоль/л | ↑ от исходного на ≥26 мкмоль/л или ≥1.5× | Пересмотреть дозу/интервалы амикацина, оценить гидратацию |
| eGFR (CKD-EPI) | Количественная оценка фильтрации | >90 мл/мин/1.73м² | Снижение на ≥25–30% от исходного | Корректировать дозирование по функции почек |
| Клиренс креатинина (24-ч) | Альтернатива eGFR при нестандартных ситуациях | ~90–140 мл/мин | Снижение относительно базы | Полезен при крайних массах тела/аномальной мышечной массе |
| Диурез (мл/кг/ч) | Нефротоксичность часто сопровождается олигурией | ≥0.5 мл/кг/ч | <0.5 мл/кг/ч >6 часов | Оценить баланс жидкости, исключить преренальные факторы |
| Калий, магний | Канальцевые нарушения → электролитные сдвиги | K⁺ 3.5–5.1 ммоль/л; Mg²⁺ 0.7–1.05 ммоль/л | Гипо/гиперкалиемия, гипомагниемия | Коррекция электролитов, мониторинг ЭКГ при отклонениях |
| Альбуминурия/протеинурия | Канальцевое повреждение | Отсутствует/следы | Появление/нарастание | Поддерживающий признак, не заменяет креатинин крови |
| Аудиометрия (доп.) | Ототоксичность аминогликозидов | Без прогрессирующей потери | Высокочастотная тугоухость | Рассмотреть прекращение/смену терапии |
Правильный ответ: контроль креатинина крови с расчётом eGFR для своевременной коррекции дозы амикацина.
