ЛЕГКО РАСПЫЛЯЕТСЯ ПРИ ДИСПЕРГИРОВАНИИ
1) магния оксид (+)
2) цинка сульфат
3) магния сульфат
4) тимол
Правильным считается оксид магния: его мелкодисперсные, пористые, пушистые частицы обладают низкой насыпной плотностью и слабой межчастичной коhezией, поэтому при растирании/просеве они легко переходят в аэрозоль и пылит сильнее кристаллогидратов солей. Для работы с таким порошком в рецептурной комнате используют минимизацию турбулентности, крышки на ступках, увлажнение воздуха, локальную вытяжку и СИЗ органов дыхания.
В противоположность ему кристаллические сульфаты магния и цинка (особенно в форме кристаллогидратов) имеют более высокую плотность частиц и выраженные грани, что снижает склонность к распылению; тимол образует более тяжёлые кристаллы и характерный запах, но не пылят так активно. Для технологичности часто добавляют инертные носители или увлажняют смесь следами спирта/воды, чтобы уменьшить пылеобразование.
| Вещество | Форма/особенности частиц | Насыпная плотность (качественно) | Склонность к пылеобразованию | Риски при вдыхании | Практические меры |
|---|---|---|---|---|---|
| Оксид магния (MgO) | Мелкодисперсный, пористый, пушистый порошок | Низкая | Очень высокая | Раздражение дых. путей, пыль быстро аэрозолируется | Вытяжка, закрытые ступки, увлажнение, респиратор |
| Сульфат цинка (ZnSO4) | Кристаллический (часто кристаллогидрат) | Средняя–высокая | Низкая–умеренная | Раздражение слизистых при длительном контакте | Аккуратное просеивание, избегать дробления в пыль |
| Сульфат магния (MgSO4·7H2O) | Крупные кристаллы (гептагидрат), гигроскопичен | Высокая | Низкая | Минимальны при стандартной работе | Хранить герметично, избегать пересушивания |
| Тимол | Тяжёлые кристаллы, выраженный запах | Средняя | Низкая–умеренная | Запах, возможное раздражение | Минимизировать измельчение, контейнер с крышкой |
| Аэросил (коллоидный SiO2) | Ультратонкий, очень лёгкий порошок | Очень низкая | Очень высокая | Пылевые облака, раздражение | СИЗ, вводить малыми порциями, избегать дутья |
| Тальк | Пластинчатые частицы, скользкий | Низкая–средняя | Высокая | Пылевой фактор при пересыпании | Медленное пересыпание, локальная вытяжка |
| Крахмал | Мелкие гранулы, склонен к наэлектризованности | Низкая | Умеренная–высокая | Местное раздражение при пылении | Антистатические меры, увлажнение воздуха |
| Лактоза | Кристаллы/гранулы, хороший носитель | Средняя | Умеренная | Минимальные при норме | Использовать гранулированные фракции для снижения пыли |
