ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ С УЗКИМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ ЯВЛЯЕТСЯ
1) пенициллин
2) варфарин (+)
3) фуросемид
4) эналаприл
Правильный вариант — варфарин. Это антикоагулянт с узким терапевтическим индексом: небольшое повышение дозы может резко увеличить риск кровотечений, а снижение — привести к тромбоэмболиям. Поэтому терапию ведут под контролем МНО (обычно целевой диапазон 2,0–3,0, при отдельных показаниях 2,5–3,5), внимательно отслеживая лекарственные взаимодействия (особенно с антибиотиками, противогрибковыми средствами, амиодароном) и диету по витамину K.
В отличие от него, пенициллины, фуросемид и эналаприл обычно имеют более широкий терапевтический диапазон: колебания дозы реже приводят к критическим последствиям при кратковременных отклонениях. Тем не менее даже для этих средств важны корректный подбор дозы и наблюдение за функцией органов-мишеней (например, почек и электролитов при диуретиках или калии/креатинине при ингибиторах АПФ).
| Препарат (класс) | Статус ТИ | Целевые уровни/диапазоны | Основные риски при передозировке | Ключевой мониторинг | Критичные взаимодействия/факторы |
|---|---|---|---|---|---|
| Варфарин (антикоагулянт) | Узкий | МНО 2,0–3,0 (или 2,5–3,5) | Кровотечения, внутричерепные геморрагии | МНО, признаки кровотечения | Антибиотики, азолы, амиодарон; витамин K в пище |
| Дигоксин (сердечный гликозид) | Узкий | 0,5–0,9 нг/мл (часто) | Аритмии, тошнота, нарушения зрения | Уровень дигоксина, K⁺, Mg²⁺, функция почек | Верапамил, амидарон, макролиды; гипокалиемия |
| Теофиллин (бронходилататор) | Узкий | 10–20 мкг/мл (ориентир) | Тахиаритмии, судороги | Концентрация в плазме, симптомы токсичности | Индукторы/ингибиторы CYP1A2; курение |
| Литий (нормотимик) | Узкий | 0,6–1,2 ммоль/л (под задачу) | Нейро- и нефротоксичность | Литий в сыворотке, креатинин, TSH | НПВС, тиазиды, ИАПФ; водный баланс |
| Карбамазепин (противосудорожный) | Узкий/умеренный | 4–12 мкг/мл | Атаксия, диплопия, гематотоксичность | Концентрация, общ. анализ крови, Na⁺ | Индуктор CYP; макролиды повышают уровни |
| Фенитоин (противосудорожный) | Узкий | 10–20 мкг/мл (тотальный) | Нистагм, атаксия, CNS-токсичность | Уровень (с учётом альбумина), печёночные пробы | Белковая связь, ингибиторы/индукторы CYP |
| Циклоспорин/Такролимус (иммуносупрессанты) | Узкий | Терапевтический “трэф” по протоколу | Нефротоксичность, нейротоксичность | Трэф-уровни, креатинин, АД | Ингибиторы/индукторы CYP3A4, грейпфрут |
| Ванкомицин (антибиотик) | Узкий/под контролем | Трэф по инфекции (напр. 10–20 мг/л) | Нефротоксичность, ототоксичность | Трэф-уровни, креатинин | Нефротоксичные препараты, доза при ХПН |
| Инсулин (гипогликемическое) | Функционально узкий | Индивидуальные цели гликемии | Тяжёлая гипогликемия | Глюкоза крови, HbA1c, обучение пациента | Пропуски питания, алкоголь, физнагрузка |
| Эналаприл (ИАПФ) | Обычно широкий | Нет фиксированного “трэфа” | Гипотензия, гиперкалиемия, ухудшение функции почек | АД, креатинин, K⁺ | Калийсберегающие диуретики, НПВС, дегидратация |
