МАССА ОДНОГО РЕКТАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ
1) 1,0-3,0
2) 1,0-4,0 (+)
3) 0,5-1,0
4) 0,5-1,5
Верный диапазон массы для ректальных суппозиториев — 1,0–4,0 г. Это связано с тем, что суппозиторий должен сохранять форму при хранении, плавно расплавляться при введении и обеспечивать равномерность дозирования. Для взрослых обычно используют около 2,0 г, для детей — ближе к 1,0 г; увеличение массы выше 4,0 г ухудшает удержание и комфорт, а меньше 1,0 г может не обеспечить нужную дозу и равномерность расплавления.
На массу влияют тип основы (какао-масло, ПЭО, глицериново-желатиновая), форма, плотность активных веществ и требуемая доза. Правильный выбор диапазона позволяет совместить технологичность (литьё/формование), стабильность (без деформаций при хранении) и фармакотерапевтическую эффективность (полное высвобождение и предсказуемая биодоступность).
| Форма | Тип суппозитория | Рекомендуемая масса (г) | Типичные основы | Комментарии по технологии |
|---|---|---|---|---|
| Ректальная (взрослая) | Торпеда/сигара | ~2,0 (допустимо 1,0–4,0) | Какао-масло, твёрдые жиры, ПЭО | Масса выше 4 г ухудшает удержание; контроль точки плавления важен |
| Ректальная (детская) | Мини-торпеда | ~1,0 | Какао-масло, полусинтетические жиры | Уменьшение объёма снижает риск эвакуации и раздражения |
| Вагинальная | Суппозиторий/овуль | 2,5–4,0 | Глицериново-желатозная, ПЭО, жиры | Чаще выше масса из-за локального распределения и времени резорбции |
| Уретральная | Буж | 1,0–2,0 (муж.); 0,5–1,0 (жен.) | ПЭО, глицериновая основа | Критична форма и гладкость поверхности |
| Все ректальные | — | Допустимый диапазон: 1,0–4,0 | Основа подбирается по совместимости и температуре плавления | Масса <1,0 г — риск недовнесения дозы; >4,0 г — дискомфорт/эвакуация |
| Контроль качества | Однородность массы | Отклонение ≤ ±5–7 % | Зависит от фармакопеи | Проверка 20 ед.; при несоответствии — дополнительная выборка |
| Высвобождение | Расплавление/растворение | 10–30 мин (типично) | Жировые vs. водорастворимые основы | Масса влияет на скорость отдачи действующего вещества |
