МЕТОД ИОНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЙ УДАР ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
1) малой фрагментацией спектра
2) ионизацией белковых молекул без разложения
3) мягкими условиями ионизации
4) богатой фрагментацией масс-спектра (+)
Правильный ответ — богатой фрагментацией масс-спектра . При электронно-ударной ионизации (обычно ~70 эВ) молекулы сильно возбуждаются и распадаются на характерные ионы-фрагменты. Это удобно для идентификации малых органических соединений по библиотекам спектров, но не подходит для крупных и термолабильных молекул (пептиды, белки), которые при таких жёстких условиях разрушаются до множества фрагментов и теряют молекулярный ион.
В фармацевтическом анализе EI применяют для контроля чистоты и подтверждения структуры низкомолекулярных ЛС в связке с газовой хроматографией (GC-MS). Для биомолекул и термочувствительных веществ выбирают мягкие методы (ESI, MALDI), которые дают ионы с меньшей степенью фрагментации и позволяют видеть молекулярную массу без тотального распада.
| Метод | Источник энергии/среда | Жёсткость | Фрагментация | Типичные аналиты | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| EI (электронный удар) | Электроны ~70 эВ в вакууме | Жёсткий | Богатая (правильный ответ) | Летучие/термостабильные, малые молекулы | Отлично для GC-MS и библиотечного поиска |
| CI (химическая ионизация) | Реагентный газ (CH4, NH3) | Мягкий–средний | Меньше, чем EI | Похожие на GC-совместимые молекулы | Чёткий квази-молекулярный ион [M+H]+ |
| ESI (электроспрей) | Ионизация из раствора | Мягкий | Низкая | Пептиды, белки, полярные ЛС | Мультизярядность, совместим с LC-MS |
| MALDI | Лазер + матрица | Мягкий | Низкая | Белки, олигосахариды, полимеры | Чаще одиночный заряд, профайлинг биомаркеров |
| APCI | Корона-разряд при атмосферном давлении | Средний | Умеренная | Менее полярные ЛС (LC-MS) | Хорош для термостабильных, среднеполярных соединений |
| APPI | Фото-ионизация (лампа VUV) | Мягкий–средний | Низкая–умеренная | Неполярные и ароматические соединения | Дополяет ESI/APCI для трудных аналитов |
| FAB | Пучок быстрых атомов по матрице | Мягкий | Низкая | Полярные, средние массы | Исторически важен, реже используется |
| DART | Реактивные нейтральные частицы в воздухе | Мягкий | Низкая | Скрининг поверхностей/порошков | Минимальная пробоподготовка |
