НА ФАРМАКОКИНЕТИКУ ________ ВЛИЯЕТ ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА, КОДИРУЮЩЕГО ТИОПУРИНМЕТИЛТРАНСФЕРАЗУ
1) 5-фторурацила
2) меркаптопурина (+)
3) тамоксифена
4) иринотекана
Фармакогенетические варианты TPMT критично влияют на безопасность и экспозицию тиопуринов. При сниженной или нулевой активности фермента (носительство *TPMT* *2/*3A/*3C или фенотип низкий/отсутствующий метаболизм ) меркаптопурин метаболизируется медленнее, накапливаются тиогуаниновые нуклеотиды и резко возрастает риск тяжёлой миелосупрессии, гепатотоксичности и мукозита. Поэтому перед началом терапии тиопуринами целесообразно генотипирование или фенотипирование TPMT и последующая коррекция дозы.
Другие варианты из списка зависят от иных ферментов: 5-фторурацил — от DPD (*DPYD*), тамоксифен — от *CYP2D6*, иринотекан — от *UGT1A1*. Следовательно, именно меркаптопурин является препаратом, фармакокинетика которого клинически значимо связана с полиморфизмом гена, кодирующего тиопурин-S-метилтрансферазу (TPMT).
| Препарат | Ключевой фермент(ы) | Вариант гена / фенотип | Клинические последствия | Рекомендации по дозе/подходу |
|---|---|---|---|---|
| Меркаптопурин | TPMT, NUDT15 | TPMT низкая/нулевая активность (*2, *3A, *3C); NUDT15 риск-аллели | ↑ TGN → выраженная миелосупрессия, гепато-/мукозотоксичность | Сильное снижение дозы (до 10–20% от стандартной) при нулевой активности; 30–80% при промежуточной; тесный мониторинг крови и ферментов печени |
| Азатиоприн | TPMT, NUDT15 | Как для меркаптопурина (про-лекарство) | Аналогичный риск кумуляции TGN и цитопений | Та же стратификация дозы и мониторинг |
| 6-Тиогуанин | TPMT | Низкая/нулевая активность TPMT | Высокий риск миелосупрессии и гепатотоксичности (в т.ч. синусоидальной обструкции) | Существенное снижение дозы; избегать комбинаций, ингибирующих TPMT |
| 5-Фторурацил | DPD (ген DPYD) | Дефицит DPD (варианты c.1905+1G>A и др.) | Тяжёлые диарея, мукозит, нейтропения, нейротоксичность | Скрининг DPYD; снижение дозы или выбор альтернативы |
| Тамоксифен | CYP2D6 | Фенотип PM/IM по CYP2D6 | ↓ Образование эндоксифена → возможное снижение эффективности | Рассмотреть альтернативы или индивидуализацию дозы при PM/IM |
| Иринотекан | UGT1A1 | UGT1A1*28/*28 (и др.) | ↑ SN-38 → нейтропения, диарея | Снижение стартовой дозы при высоких дозах и наличии *28/*28 |
Итого: для тиопуринов (меркаптопурин/азатиоприн) оценка TPMT/NUDT15 перед терапией — практический стандарт, помогающий предупредить угрожающую жизни миелосупрессию.
