НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМИ УЛЬЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ
1) Кеторолак (+)
2) Мелоксикам
3) Нимесулид
4) Целекоксиб
Кеторолак — мощный неселективный НПВП с выраженным подавлением ЦОГ-1 в слизистой желудка, поэтому он резко снижает синтез гастропротективных простагландинов, усиливает кислотно-пептическое повреждение и риск кровотечений. К тому же его анальгетические дозы близки к потолочным и часто применяются парентерально, что дополнительно увеличивает ульцерогенность по сравнению с более селективными или мягкими НПВП.
Мелоксикам и нимесулид являются преимущественно ЦОГ-2-селективными (хотя и не чистыми ), а целекоксиб — селективный ЦОГ-2-ингибитор; у всех троих профиль ЖКТ-рисков ниже, чем у кеторолака, особенно при правильных дозах и кратчайшем курсе. При наличии факторов риска (возраст ≥65 лет, язвенный анамнез, приём ГКС/антикоагулянтов/антиагрегантов, H. pylori, алкоголь/курение) для любых НПВП показана гастропротекция ИПП и выбор наименее гастротоксичного препарата.
| Препарат | Селективность | Относительный риск язв/ЖКК* | Типичная суточная доза | Комментарии по безопасности ЖКТ | Нужна ли гастропротекция (ИПП) при факторах риска |
|---|---|---|---|---|---|
| Кеторолак | Неселективный (ЦОГ-1 > ЦОГ-2) | Высокий | 10–40 мг p.o.; 30–60 мг i/m или i/v | Короткий курс ≤5 дней; наиболее ульцерогенный из списка | Да, обязательно |
| Диклофенак | Преимущественно ЦОГ-2, но не селективный | Средний–высокий | 75–150 мг | Компромисс сила/риск , ЖКТ-риск заметный | Да |
| Ибупрофен | Неселективный | Низкий–средний (дозозависимо) | 600–1200 мг (обычно) | Рост риска при ≥1200–1600 мг/сут | Да, при средних/высоких дозах |
| Напроксен | Неселективный | Средний | 500–1000 мг | Считается умеренно гастротоксичным | Да |
| Мелоксикам | Преимущественно ЦОГ-2 | Ниже среднего | 7,5–15 мг | Лучше переносимость ЖКТ vs неселективные | Да, при факторах риска |
| Нимесулид | Преимущественно ЦОГ-2 | Ниже среднего | 100–200 мг | Следить за функцией печени; ЖКТ-риск ниже, чем у кеторолака | Да, при факторах риска |
| Целекоксиб | Селективный ЦОГ-2 | Низкий | 200–400 мг | Минимальный риск для ЖКТ среди указанных | Рассмотреть при высоком ЖКТ-риске |
| Аспирин (анальгетические дозы) | ЦОГ-1 > ЦОГ-2 | Средний–высокий | 500–3000 мг | Добавляет риск при сочетании с другими НПВП | Да |
| *Условная сравнительная оценка для клинической ориентации; фактический риск зависит от дозы, длительности, путей введения и индивидуальных факторов пациента. | |||||
