НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ТИТРОВАНИЯ ХЛОРИДОВ И БРОМИДОВ МЕТОДОМ МОРА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ СРЕДЫ
1) слабо-кислая
2) близкая к нейтральной (+)
3) сильно-щелочная
4) сильно-кислая
Верно — 2) близкая к нейтральной (+). В методе Мора хлорид- или бромид-ион осаждают раствором нитрата серебра с индикатором хромата калия: после полного связывания галогенида появляется устойчивый кирпично-красный осадок Ag2CrO4. Это надежно наблюдается лишь при pH, близком к нейтральному (ориентировочно 6,5–10): в кислой среде хромат переходит в дихромат и конечная точка запаздывает, а в сильно щелочной — образуются побочные осадки AgOH/Ag2CO3 и возможна преждевременная окраска. Поэтому раствор поддерживают почти нейтральным, избегая сильных кислот/щелочей и карбонатов.
На практике берут минимально достаточное количество индикатора K2CrO4, титруют при комнатной температуре, перемешивают до получения крупнокристаллического AgCl/AgBr и фиксируют момент появления стойкого красно-бурого оттенка. Карбонаты, йодиды и тиоцианаты мешают; при необходимости проводят холостой опыт и корректируют условия.
| Параметр | Рекомендуемые условия | Если условие нарушено | Что сделать |
|---|---|---|---|
| pH | Близкий к нейтральному (≈6,5–10) | Кисло: запаздывание конечной точки; Щёлочно: побочные осадки AgOH/Ag2CO3 | Избегать сильных кислот/щёлочей; при слабой кислотности добавить следы NaHCO3 |
| Индикатор | K2CrO4, минимально достаточная концентрация | Избыток даёт раннее окрашивание и завышение результата | Добавлять по каплям, контролируя фон раствора |
| Температура | 20–25 °C | Сильные отклонения влияют на растворимость осадков | Проводить анализ при комнатной температуре |
| Перемешивание | Равномерное, без переразмешивания | Медленно — локальные пересыщения; слишком быстро — мелкий осадок | Стабильное, умеренное встряхивание/перемешивание |
| Ионная сила/фон | Без карбонатов; инертные соли допустимы | CO32− даёт Ag2CO3, смещая точку | Использовать свежепрокипячённую/декарбонизованную воду |
| Интерференты | Отсутствие I−, SCN−, сильных комплексообразователей | Систематическая ошибка (обычно завышение) | Исключить/маскировать, выбирать другой метод при необходимости |
| Фиксация конца | Появление стойкой красно-бурой окраски > 20–30 с | Слишком ранняя/поздняя фиксация искажет результат | Подходить к точке мелкими порциями титранта |
| Холостой опыт | Обязателен при сомнениях | Незамеченные примеси смещают объём титранта | Вычесть объём бланка из результата |
| Применимость | Cl−, Br− (растворы без сильных помех) | Для I−/SCN− метод нерелевантен | Рассмотреть метод Фольгарда/Фаянса при иных анионах |
