ОБЪЁМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ (МЛ), НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПО ПРОПИСИ:
1) 3
2) 0 (+)
3) 10
4) 2
Правильный вариант: 0 мл. В технологиях глазных капель растворителем обычно служит изотонизирующий носитель (чаще всего 0,9% раствор натрия хлорида или соответствующий буфер), которым доводят до объёма . Дополнительная вода очищенная не используется, чтобы не нарушить осмолярность и требуемый состав; кроме того, готовая форма должна быть стерильной и совместимой с тканями глаза.
| Параметр | Норма / рекомендация | Комментарий для провизора-технолога |
|---|---|---|
| Растворитель | 0,9% NaCl или подходящий буфер | Используется как носитель и для доведения до объёма; вода очищенная отдельно не добавляется |
| Стерильность | Обязательна | Фильтрация через 0,22 мкм и/или асептическое изготовление |
| Изотоничность | ≈ 290–310 мОсм/кг | Достигается подбором носителя или добавлением изотонизирующих веществ |
| pH | Обычно 6,5–7,8 (если допустимо веществом) | Оптимум для переносимости и стабильности действующих веществ |
| Консерванты | Напр., бензалкония хлорид 0,004–0,02% | Не применяются для однодозовых контейнеров; учитывать совместимость |
| Объём флакона | 5–10 мл для многодозовых | Капля ≈ 0,05 мл; учитывать кратность инстилляций |
| Срок годности (экстемп.) | С консервантами: 7–14 дней; без — 24 ч | При хранении в чистом флаконе, с соблюдением условий |
| Условия хранения | +2…+8 °C или комн. температура (по СП/ФС) | Защита от света, не замораживать, не перегревать |
| Маркировка | Стерильно , Для глаз , срок годности | Обязательны указания условий хранения и дозирования |
| Совместимость | Без частиц и помутнения | Проверять визуально; при несовместимости — пересмотр состава |
| Коррекция объёма | ad носителем до требуемого объёма | Итоговый объём формируют носителем, а не водой очищенной |
| Контейнер | Стерильный ПЭ-флакон-капельница или стекло | Совместимый с раствором и консервантом |
Итог: при доведении до объёма используют выбранный изотонический носитель, поэтому добавка воды очищенной равна нулю.
