ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ АПТЕК ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ
1) не реже 1 раза в неделю
2) не реже 1 раза в месяц (+)
3) не реже двух раз в декаду
4) не реже двух раз в неделю
Для поддержания фармпорядка оборудование в производственных и торговых зонах проходит плановую генеральную очистку не реже одного раза в месяц — это позволяет снять накопившуюся пыль и остатки субстанций, снизить бионагрузку и продлить ресурс узлов. Такие работы выполняют с разборкой по инструкции производителя, с совместимыми моющими и дезсредствами, выдержкой экспозиции, последующим ополаскиванием и сушкой, а также обязательной записью в журнал.
Повседневно поверхности протирают и дезинфицируют (локальные загрязнения устраняют сразу), еженедельно уделяют внимание труднодоступным местам, а ежемесячно проводят полноценную разборно-механическую чистку. Правильный ответ: 2) не реже 1 раза в месяц (+).
| Зона/оборудование | Вид обработки | Частота | Средство (пример) | Ответственный | Отметка в журнале |
|---|---|---|---|---|---|
| Производственные столы, весовые поверхности | Влажная уборка + дезинфекция | Ежедневно; при загрязнении — сразу | Этанол 70% / ЧАС | Фармацевт | Дата, подпись, средство |
| Аналитические весы | Осторожная протирка | Ежедневно; после каждого цикла | Этанол безводный, без заливания | Провизор-технолог | Дата, инициалы |
| Гранулятор/миксер | Разборка, мойка, дезинфекция | Ежемесячно (генеральная) | Щёлочное моющее + ЧАС | Инженер/ответственный | Акт генеральной уборки |
| Таблеточный пресс/капсулятор | Чистка узлов, смазка допущенными материалами | Ежемесячно; по регламенту — чаще | Совместимые моющие, без коррозии | Инженер + фармспециалист | Запись с № партии |
| Витрины и стеллажи торгового зала | Влажная уборка | Ежедневно; полная протирка — ежемесячно | Неионоактивные ПАВы / ЧАС | Ответственный зала | Дата, зона |
| Прилавок, терминал, клавиатура | Дезинфекция контактных поверхностей | Ежедневно; в течение дня — по мере | Салфетки с спиртом/ЧАС | Кассир/фармацевт | Отметка смены |
| Полы: производство/торговый зал | Влажная уборка, при необходимости — дезинфекция | Ежедневно; ежемесячно — генеральная | ПАВы; при биорисках — окислители | Уборочный персонал | Маршрутный лист |
| Холодильники, уплотнители, полки | Разморозка/чистка, протирка | Температурный контроль — ежедневно; чистка — ежемесячно |
Мягкое моющее, спирт 70% | Фармацевт ответственный | Темп.журнал + акт чистки |
| Раковины, санузел (служебный) | Мойка и дезинфекция | Ежедневно; усиленная — еженедельно | Хлорсодержащие/кислотные по назначению | Уборочный персонал | Чек-лист уборки |
| Рециркуляторы/фильтры воздуха | Очистка/замена фильтров | Ежемесячно или по индикатору | Согласно инструкции | Инженер | Запись о ТО |
