ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ
1) анализ деятельности конкурентов
2) изучение рынка
3) снижение объема продаж
4) увеличение объема продаж (+)
Верной целью является увеличение объёма продаж (+), потому что ценовая политика аптеки должна обеспечивать доступность препаратов, устойчивую оборачиваемость и рост выручки без потери маржи. Фармацевт, работая на первой линии , видит чувствительность спроса к цене по ключевым категориям (ЖНВЛП, ОТС, товары для здоровья) и может подсказать, где уместны промо-цены, где — паритет с конкурентами, а где — сохранение премиальной наценки; итогом становится расширение корзины и повторные покупки при контролируемой рентабельности.
| Аспект | Цель | Примеры действий | Метрики контроля | Риски и как их снизить |
|---|---|---|---|---|
| Объём продаж | Рост штучных продаж и среднего чека | Пакетные цены, 2=-10%, кРосс-селл (витамины + основное ЛС) | Шт/день, средний чек, конверсия | Снижение маржи → лимиты скидок, таргет на категории-локомотивы |
| Маржинальность | Сохранить валовую прибыль при снижении цены | Дифференцированные наценки: низкая — на чувствительные SKU, выше — на нишевые | Валовая прибыль, % маржи, маржинальный доход/SKU | Ценовые войны → ценовые коридоры и MAP-политики поставщиков |
| Доступность | Сделать цены конкурентными на частотный спрос | Прайс-паритет по списку KVI (Key Value Items) | Доля KVI в обороте, индекс цен vs рынок | Переток спроса на дешёвые аналоги → работа с фармэквивалентами |
| Ассортимент | Смещение спроса к стратегическим SKU | Промо-окна под поставщика, выкладка eye-level, bundle-наборы | ABC/XYZ-структура, оборачиваемость (дни), OOS% | Избыточные запасы → динамическое ценовое стимулирование распродаж |
| Лояльность | Повторные покупки и LTV | Цена по карте, персональные купоны, сопровождение терапии | Доля повторных, частота визитов, LTV | Каннибализация базовой цены → персонализация и лимиты купонов |
| Комплаенс | Соблюдение требований к ЖНВЛП и рекламе | Контроль наценок, корректные ценники, обучение персонала | % нарушений, результаты проверок | Штрафы/репутация → регламенты и регулярные аудиты |
