ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕСИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ УСТАНАВЛИВАЮТ ПО
1) сохранению окраски раствора калия перманганата в среде серной кислоты (+)
2) появлению синей окраски от прибавления раствора дифениламина
3) сохранению окраски раствора калия перманганата в среде хлористоводородной кислоты
4) обесцвечиванию раствора калия перманганата в среде серной кислоты
Правильным признаком отсутствия восстановителей в очищенной воде является сохранение розово-фиолетовой окраски раствора перманганата калия в кислой (сернокислой) среде: если в воде нет восстановляющих примесей, MnO₄⁻ не восстанавливается и цвет не исчезает в течение регламентированного времени. Появление синей окраски с дифениламином характерно для нитратов (окислителей), а не восстановителей; в среде HCl перманганат может обесцвечиваться из-за побочной реакции с хлорид-ионом (образование Cl₂), поэтому сохранение окраски в HCl неверно. Само обесцвечивание в H₂SO₄ как раз указывает на присутствие восстановителей, то есть противоположное требуемому критерию.
| Контрольный тест | Реактив/условия | Что наблюдают | Норма для воды очищенной | Какие примеси выявляет |
|---|---|---|---|---|
| Восстанавливающие вещества (окисляемость) | KMnO4 в среде H2SO4 | Сохранение/исчезновение розовой окраски | Окраска сохраняется заданное время | Редуктанты (Fe2+, органика и др.) |
| Нитраты | Дифениламин в концентрированной H2SO4 | Синее окрашивание | Отсутствует (не должно синееть) | NO3− (окислители) |
| Хлориды | AgNO3 в HNO3 | Белый творожистый осадок AgCl | Отсутствует или ниже предела | Cl− |
| Сульфаты | BaCl2 в кислой среде | Мутность/осадок BaSO4 | Отсутствует или ниже предела | SO42− |
| Аммоний | Реагент Несслера | Жёлто-бурое окрашивание/мутность | Не более установленного лимита | NH4+ |
| Тяжёлые металлы (в пересчёте на Pb) | Дитиозон/тиоацетамидные методы, буфер | Окрашивание/мутность контрольной интенсивности | ≤ предела фармакопеи | Pb, Cd и др. |
| Остаток при выпаривании | Высушивание мерной навески | Масса сухого остатка | Низкий (микрограммы/мл) | Сумма неиспаряющихся солей |
| Проводимость | Кондуктометрия (25 °C) | МкСм/см | Соответствует уровню чистоты | Ионные примеси в целом |
| TOC (суммарный органический углерод) | Окисление/инфракрасное определение CO2 | мкг C/л | ≤ установленного лимита | Органические вещества |
| Микробиологическая чистота | Посев/мембранная фильтрация | КУО/мл | Соответствует требованиям | Микроорганизмы |
