ПЕРВИЧНЫЙ УЧЁТ ПРИХОДА ТОВАРОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
1) товарном отчёте
2) товарно-транспортной накладной
3) кассовой книге
4) книге регистрации поступивших товаров (+)
Первичное отражение факта поступления в аптеке делается в книге регистрации поступивших товаров: именно здесь фиксируют дату, номер и дату сопроводительного документа, поставщика, наименование и количество, серию, срок годности и ответственного сотрудника. Эта запись создаёт юридически значимую точку отсчёта для дальнейшего движения партии (приёмка, маркировка, ввод в учётные системы) и обеспечивает прослеживаемость по сериям и срокам годности — критично для изъятия, рекламаций и фармаконадзора.
Товарно-транспортная накладная подтверждает отгрузку и доставку (внешний документ), кассовая книга отражает движение наличных денег, а товарный отчёт — итоговое движение за период. Все они важны, но первичное закрепление факта поступления внутри аптеки происходит именно в книге регистрации поступивших товаров (верный вариант: 4).
| Документ | Что фиксирует | Кто оформляет | Когда используется | Ключевые реквизиты | Роль в прослеживаемости | Срок хранения (обычно) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга регистрации поступивших товаров | Факт приёмки партии в аптеке (дата, номер документа, серия, срок годности, количество) | Материально-ответственное лицо аптеки | Сразу при поступлении, до реализации | Дата, № сопроводительного документа, поставщик, серия/СГ, наименование, ед. изм., кол-во, подпись | Базовая точка учёта; связывает партию с серией и СГ для возвратов/изъятий | Не менее 5 лет (или по локальному регламенту/закону) |
| Товарно-транспортная накладная (ТТН) | Отгрузка у поставщика и перевозка груза | Поставщик/перевозчик | При поставке и транспортировке | Отправитель, получатель, ассортимент, кол-во, цена, подписи/печати | Подтверждает источник и условия поставки | 4–5 лет (согласно политике документооборота) |
| Счёт-фактура/универсальный передаточный документ | Налоговые и расчётные данные по поставке | Поставщик | При принятии к учёту и для НДС | ИНН/КПП, суммы, ставки, номенклатура | Фискальная прослеживаемость | Не менее 4–5 лет |
| Приходный ордер (внутренний) | Оприходование на склад/в аптечный зал | Склад/аптека | После сверки с ТТН и фактом | № ордера, дата, МОЛ, позиции, суммы | Связь между регистрационной книгой и складскими остатками | 5 лет |
| Товарный отчёт | Движение товаров за период (приход/расход/остаток) | МОЛ/заведующий аптекой | Периодически (день/неделя/месяц) | Период, сальдо, обороты, подписи | Контроль остатков и расхождений | 5 лет |
| Кассовая книга | Движение наличных денежных средств | Кассир | Ежедневно при работе с наличностью | ККМ, суммы выручки/внесений/выдач | Финансовая, не товарная прослеживаемость | 5 лет |
| Акт расхождений/брака | Недостачи, пересорт, повреждения, брак | Комиссия при приёмке | При выявлении несоответствий | Основание, описания, количество, подписи | Доказывает корректировки к объёму поставки | 5 лет |
| Журнал температурного контроля | Температурный режим при хранении | Ответственный за ХС | Постоянно, согласно графику | Дата/время, показания, подпись | Качество и безопасность хранения | 1–3 года |
