ПЕТЛЕВЫМ ДИУРЕТИКОМ С НАИМЕНЬШИМ РИСКОМ ГИПОКАЛИЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ
1) ацетазоламид
2) спиронолактон
3) гидрохлортиазид
4) торасемид (+)
Среди петлевых диуретиков наименьшую склонность вызывать гипокалиемию демонстрирует торасемид. Его более продолжительное действие и несколько иное влияние на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему приводят к более плавному диуретическому эффекту и меньшей утрате калия по сравнению с классическими представителями группы. Тем не менее риск снижения K⁺ остаётся, поэтому необходим контроль электролитов, особенно у пациентов, получающих сердечные гликозиды или имеющих аритмии.
Для практики: выбирая петлевой диуретик у пациента с пограничным уровнем калия или высоким аритмогенным риском, рационально отдать предпочтение торасемиду и заранее оценить потребность в калийсберегающем компоненте или восполнении электролитов. Верный вариант: торасемид.
| Класс | Препарат | Место действия в нефроне | Влияние на K⁺ | Риск гипокалиемии | Ключевые особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Петлевой | Торасемид (правильный) | Восходящая часть петли Генле (Na⁺/K⁺/2Cl⁻-котранспортер) | Снижение K⁺ (обычно меньше, чем у фуросемида) | Ниже среди петлевых | Более длительный T½, предсказуемая биодоступность |
| Петлевой | Фуросемид | Петля Генле | Выраженное снижение K⁺ | Высокий | Вариабельная абсорбция, короткое действие |
| Петлевой | Буметанид | Петля Генле | Снижение K⁺ | Высокий | Потентнее фуросемида в пересчёте на мг |
| Петлевой (не сульфонамид) | Этакриновая кислота | Петля Генле | Снижение K⁺ | Высокий | Можно при аллергии на сульфонамиды; ↑ототоксичность |
| Тиазидный | Гидрохлоротиазид | Дистальный извитой каналец (Na⁺/Cl⁻-котранспортер) | Снижение K⁺ | Умеренный | Антигипертензивный эффект, ↓кальциурия |
| Калийсберегающий (антагонист альдостерона) | Спиронолактон | Собирающий проток (минералокортикоидные рецепторы) | Повышает/сохраняет K⁺ | Риск гиперкалиемии | Полезен при ХСН, гиперальдостеронизме |
| Ингибитор карбоангидразы | Ацетазоламид | Проксимальный каналец | Снижение K⁺ (обычно лёгкое) | Низкий–умеренный | Метаболический ацидоз, офтальмология/высота |
