ПО МАССЕ ДОЗИРУЮТ
1) глицерин (+)
2) настойки
3) сиропы
4) спирт этиловый
В аптечной практике вязкие полиолы, такие как глицерин, дозируют по массе: он сильно гигроскопичен, имеет высокую вязкость и заметные колебания плотности в зависимости от температуры и содержания воды. Из-за этого мерные ложки/цилиндры дают ощутимую погрешность, тогда как взвешивание обеспечивает воспроизводимость при изготовлении свеч, мазевых основ и экстемпоральных форм.
Жидкости со стандартизованной крепостью и низкой вязкостью — настойки, сиропы, этанол — обычно отпускают по объёму: их концентрации нормируются в фармакопее, а крепость спирта выражается в v/v при указанной температуре. Сиропы хоть и вязкие, но в рецептуре, как правило, назначаются миллилитрами; при производственных расчётах допускают массу, но в отпуске и дозировании пациенту ориентируются на объём.
| Форма / вещество | Типичная плотность (г/мл, 20 °C) | Вязкость | Гигроскопичность | Рекомендуемый способ дозирования | Средство измерения | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глицерин (85–99,5%) | 1,20–1,26 | Очень высокая | Высокая | По массе | Весы, шпатель | Объём сильно зависит от температуры и воды |
| Сироп простой (64–66% сахара) | 1,30–1,32 | Высокая | Нет | По объёму | Мерный цилиндр | В рецептах — мл; масса применима в расчётах |
| Настойки (на 70% спирте и др.) | ≈0,87–0,93 | Низкая | Нет | По объёму | Пипетка, цилиндр | Стандартизованы по содержанию экстрактивных веществ |
| Спирт этиловый 95% (v/v) | ≈0,81 | Низкая | Нет | По объёму | Пипетка, мерная колба | Крепость выражается в объёмных процентах |
| Вода очищенная | ≈0,998 | Низкая | Нет | По объёму | Цилиндр, колба | База для пересчётов и разведения |
| Масла растительные | 0,91–0,93 | Средняя | Нет | По объёму | Цилиндр | Плотность заметно меняется с температурой |
| Густые экстракты | >1,10 | Очень высокая | Разная | По массе | Весы | Неоднородная консистенция, объём недостоверен |
| Мазевые основы (вазелин, ПЭО) | 0,80–1,20 | Пастообразная | Разная | По массе | Весы | Требуется точная навеска для доз-единиц |
