ПОД КОЭФФИЦИЕНТОМ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА ПОНИМАЮТ
1) годовое число родившихся / годовое число умерших
2) годовое число умерших / годовое число родившихся
3) соотношение числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории
4) (годовое число родившихся – годовое число умерших) х 1000 / среднегодовая численность населения (+)
Как фармацевт, я ориентируюсь на стандартизированные показатели: коэффициент естественного прироста — это разница между рождаемостью и смертностью, приведённая к на 1000 населения (‰). Он показывает, увеличивается ли популяция без учёта миграции: положительное значение — прирост, отрицательное — убыль. Поэтому верной является формула, где из числа родившихся вычитают число умерших за год, результат нормируют на среднегодовую численность и умножают на 1000.
Правильный вариант: 4. Остальные варианты — это либо простые отношения без нормировки (1 и 2), либо частный показатель смертности по возрастным группам (3), который не отражает общий баланс естественного движения населения.
| Показатель | Формула (в расчёте на 1000, ‰) | Единицы | Что показывает | Интерпретация значений | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент рождаемости | (Годовое число родившихся × 1000) / Среднегодовая численность | ‰ | Интенсивность рождения детей в популяции | Чем выше, тем быстрее пополняется население | Зависит от возраста населения и репродуктивного поведения |
| Коэффициент смертности | (Годовое число умерших × 1000) / Среднегодовая численность | ‰ | Интенсивность смерти в популяции | Чем выше, тем выше убыль; отражает в т.ч. структуру возраста и здоровье | Влияют доступность медицины, образ жизни, эпидситуация |
| Коэффициент естественного прироста | ((Годовое число родившихся – годовое число умерших) × 1000) / Среднегодовая численность | ‰ | Баланс естественного движения (без миграции) | Плюс — рост населения; минус — естественная убыль | Соответствует варианту 4 (верный) |
| Возрастной коэффициент смертности | (Умершие в возрастной группе × 1000) / Среднегодовая численность той же группы | ‰ | Риск смерти в конкретной возрастной группе | Сравнение возрастов и периодов | По смыслу ближе к варианту 3 (но это не естественный прирост) |
| Естественный прирост (абсолютный) | Годовое число родившихся – годовое число умерших | чел./год | Абсолютная динамика населения за счёт естественных причин | Не сопоставим между территориями без нормирования | Для сравнения требуется коэффициент в ‰ |
| Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) | Сумма возрастных коэффициентов рождаемости (не в ‰) | детей на 1 женщину | Сколько детей в среднем родила бы женщина за жизнь | ≈2,1 — уровень простого воспроизводства | Другой класс показателей, но связан с динамикой населения |
