ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ В АПТЕКУ ПЛАНИРУЕТСЯ В ЦЕНАХ
1) розничных
2) коммерческих
3) оптовых (+)
4) договорных
Планировать поступление удобнее и корректнее в оптовых ценах: именно по ним поставщик отгружает товар, формируются накладные и рассчитываются закупочные затраты. Розничная цена содержит наценку аптеки и предназначена для реализации, а коммерческая — расплывчатый термин без унифицированной методики; договорная же может включать бонусы и сервисные условия, но её базой всё равно служит оптовая цена.
Рабочая логика такая: считаем потребность и бюджет в оптовых ценах, затем добавляем НДС/наценку для прогноза выручки и цен на полке. Это упрощает ABC/XYZ-анализ закупок, контроль маржинальности и сравнение предложений разных дистрибьюторов по одинаковой базе.
| Показатель | Розничная цена | Коммерческая цена | Оптовая цена | Договорная цена |
|---|---|---|---|---|
| Назначение | Продажа конечному покупателю | Маркетинговый термин, условия взаимодействия | Закупка от поставщика/производителя | Фиксируется договором; может учитывать скидки/бонусы |
| Кто формирует | Аптека (с учётом ограничений/НМЦ) | Стороны по коммуникации | Поставщик/дистрибьютор | Поставщик + аптека |
| Состав | Опт + НДС/наценка аптеки | Может включать маркетинговые услуги | Базовая цена товара у поставщика | Опт ± скидки, ретробонусы, отсрочка |
| Где используется | Ценник, касса, план выручки | Презентации, коммерческие предложения | Накладные, план закупок, бюджет | Договор поставки, спецификации |
| Риски при планировании закупок | Завышение бюджета и неверный оборот | Неоднозначность расчётов | Минимальные: база едина для сравнения | Требует учёта всех скидок и условий |
| Подходит для планирования поступлений | Нет | Скорее нет | Да (верный выбор) | Иногда (если договор фиксирует конечную закупочную цену) |
| Пример применения | Расчёт цены на полке | Обоснование маркетинговых активностей | ABC/XYZ-анализ, лимиты заказов, бюджет закупки | Сопоставление поставщиков с учётом ретробонусов |
| Итог для аптеки | Полезна для продаж, не для закупки | Использовать осторожно | Брать за основу планирования | Уточнять и переводить в оптовую базу |
