ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ УЧЕТ МОРФИНА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
1) журнале учета дефектуры
2) журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в результате которых изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ (+)
3) книге учета наркотических лекарственных средств
4) журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения
Верным является вариант 2: предметно-количественный учет морфина ведут в специальном журнале регистрации операций, где фиксируют каждый приход, расход, списание, возврат и изменения состояния препарата (цельность, уничтожение и т. п.). Такой журнал обеспечивает прослеживаемость на уровне единицы учета (ампула, мг в перерасчете на чистое вещество) и позволяет быстро сопоставить остаток по книге с фактическим наличием.
Остальные варианты не подходят по назначению: журнал дефектуры служит для фиксации отсутствующих позиций; книга учета наркотических лекарственных средств может использоваться в отдельных звеньях, но не заменяет предметно-количественный журнал операций; общий журнал по обращению ЛС не отражает специальных требований к НС/ПВ и не обеспечивает помарочной прослеживаемости.
| Операция | Что фиксируем | Ед. учета | Документ-основание | Кто вносит запись | Пример записи | Контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход (получено в аптеку) | Наименование, серия, количество, пересчет в чистое вещество | ампулы / мг (в пересчете) | Накладная, счет-фактура, сопроводит. документы | Материально ответственное лицо (МОЛ) | Морфин 1% 1 мл №10, серия ХХХ, +10 уп. (≈1000 мг) | Подпись МОЛ, дата, штамп |
| Отпуск по рецепту | Количество отпущено, ФИО пациента/код, № рецепта, врач | ампулы / мг | Рецепт на специальном бланке | Провизор/фармацевт | –1 уп. (≈100 мг), рецепт А №123456, врач Иванов | Сверка рецептов, нумерация |
| Внутриаптечный отпуск (в отделение/кабинет) | Куда передано, количество, серия | уп./мг | Требование-накладная | МОЛ аптеки | –5 уп., в процедурный кабинет №2 | Подписи с обеих сторон |
| Возврат | Причина, целостность упаковки, количество | уп./мг | Акт возврата | МОЛ, принимающий возврат | +1 уп., возврат из отделения | Осмотр упаковки, подписи |
| Списание (бой, порча, истечение срока) | Количество, причина, способ уничтожения | уп./мг | Акт списания/уничтожения комиссией | Комиссия (не менее 3 чел.) | –1 уп., срок годн. истек, уничтожено | Подписи комиссии, печать |
| Ежедневный остаток | Остаток на конец смены/дня | уп./мг | Запись в журнале операций | Ответственный за смену | Остаток: 24 уп. (≈2400 мг) | Сверка с фактом, подпись |
| Инвентаризация | Фактический остаток, расхождения | уп./мг | Инвентаризационная опись, акт | Инвентаризационная комиссия | –10 мг недостача (выявлено) | Разбор причин, меры |
| Исправления | Зачеркнуто тонкой линией, верная запись, пометка | — | Надпись Исправленному верить , дата | Лицо, сделавшее запись | Опечатка в серии — исправлено | Подпись, инициалы |
Итог: для морфина применяем только специальный журнал регистрации операций по НС/ПВ, обеспечивая помарочный учет, ежедневную сверку и документальные основания для каждого движения.
