ПРЕПАРАТОМ С БОЛЬШЕЙ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ ИНГИБИРОВАНИЯ ЦОГ-2 ПО СРАВНЕНИЮ С ЦОГ-1 ЯВЛЯЕТСЯ
1) кетопрофен
2) мелоксикам (+)
3) напроксен
4) ибупрофен
Верный вариант — мелоксикам (п. 2). Для него характерна преимущественная, щадящая ЦОГ-2-ингибиция при терапевтических дозах, поэтому риск НПВП-индуцированных гастропатий обычно ниже, чем у классических неселективных средств (ибупрофен, напроксен, кетопрофен). Тем не менее это не чистый коксиб: при повышении дозы/длительном применении селективность снижается, а типичные НПВП-риски (нефротоксичность, задержка натрия/воды, возможные СС-эффекты) остаются.
На практике мелоксикам выбирают при необходимости длительного противовоспалительного контроля у пациентов с факторами ЖКТ-риска (совмещая с ИПП по показаниям). При выраженных кардиоваскулярных факторах риска предпочитают минимально эффективные дозы и кратчайший курс; альтернативой высокой селективности служат коксибы (целекоксиб/эторикоксиб), но для них тщательнее оценивают СС-профиль.
| Препарат | Селективность к ЦОГ | Типичный суточный диапазон доз | Относительный ЖКТ-риск | Относительный СС-риск | Примечания/формы |
|---|---|---|---|---|---|
| Мелоксикам | Преимущественно ЦОГ-2 (селективность дозозависима) | 7,5–15 мг перорально | Ниже, чем у неселективных НПВП | Умеренный;↑ при высоких дозах/долгом курсе | Табл., сусп.; для длительной терапии |
| Ибупрофен | Неселективный ЦОГ-1/ЦОГ-2 | 600–1200 мг (безрецепт.) / до 2400 мг | Умеренный; ниже при коротких курсах | Низко-умеренный | Табл., сусп., наружные формы |
| Напроксен | Неселективный ЦОГ-1/ЦОГ-2 | 500–1000 мг | Умеренный | Относительно благоприятный СС-профиль среди НПВП | Длительный T1/2, 2 р/сут |
| Кетопрофен | Неселективный ЦОГ-1/ЦОГ-2 | 100–200 мг (перорально) | Выше, чем у мелоксикама/ибупрофена | Умеренный | Капс., гель, пластыри |
| Диклофенак | Относительно ЦОГ-2-предпочт. при низк. дозах | 75–150 мг | Умеренный | От умеренного до повышенного | Эффективен при артритах, но следить за СС-риском |
| Целекоксиб | Селективный ЦОГ-2 | 200–400 мг | Ниже, чем у неселективных | Оценивать индивидуально; возможен ↑ СС-риска | Опция при ЖКТ-риске с ИПП-сопровождением |
| Эторикоксиб | Селективный ЦОГ-2 | 30–120 мг | Ниже, чем у неселективных | Может быть выше; противопоказан при выраженном СС-риске | Ограничения по АД/СН |
| Индометацин | Неселективный ЦОГ-1/ЦОГ-2 | 50–150 мг | Выше (ЖКТ/ЦНС-НЯ) | Умеренный | Сильный, но хуже переносимость |
Берегите ЖКТ и СС-профиль: выбирайте минимально эффективную дозу на кратчайший срок и учитывайте сопутствующие факторы риска.
