ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭКСКРЕЦИИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО СРЕДСТВА С МОЧОЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ
1) общий клиренс
2) почечный клиренс (+)
3) период полувыведения
4) стационарный объём распределения
При оценке выведения препарата с мочой нас в первую очередь интересует именно работа почек, то есть насколько эффективно они очищают плазму крови от данного вещества. Для этого используют показатель почечного клиренса — условный объём плазмы, который полностью очищается от препарата почками за единицу времени. Он напрямую рассчитывается по количеству вещества, выделившемуся с мочой, и концентрации в плазме, поэтому именно он отражает интенсивность мочевой (ренальной) экскреции.
| Параметр | Что характеризует | Связь с выведением почками | Основная формула (упрощённо) | Типичные единицы |
|---|---|---|---|---|
| Почечный клиренс (ClR) | Скорость очищения плазмы почками от препарата | Непосредственно описывает экскрецию с мочой, учитывает фильтрацию, секрецию и реабсорбцию | ClR = (Ae / AUC) | мл/мин или л/ч |
| Общий клиренс (Cl) | Суммарное очищение плазмы всеми органами выведения | Включает печёночный, почечный и др. пути; сам по себе не показывает, какая доля приходится именно на почки | Cl = Doseiv / AUC | мл/мин или л/ч |
| Период полувыведения (T1/2) | Время, за которое концентрация в плазме снижается на 50% | Зависит от объёма распределения и общего клиренса; не позволяет отдельно оценить чисто почечное выведение | T1/2 = 0,693 × Vd / Cl | часы, иногда минуты |
| Стационарный объём распределения (Vd,ss) | Степень распределения препарата между плазмой и тканями в стационарном состоянии | Характеризует раздел между кровью и тканями, а не скорость выведения с мочой | Vd,ss = Amountbody / Css | л или л/кг |
| Доля дозы, выведенная почками (fe) | Часть введённой дозы, экскретируемая с мочой в неизменённом виде | Используется вместе с ClR для оценки значимости почечного пути выведения | fe = Ae(0–∞) / Dose | безразмерная (доля или %) |
Поэтому для прямой количественной оценки выведения препарата с мочой выбирают именно почечный клиренс: он лучше всего отражает вклад почек в элиминацию и позволяет сравнивать разные лекарства и состояние функции почек у пациентов.
