ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ
1) 1:400
2) 1:10
3) 1:30 (+)
4) 1:20
Верно: 3) 1:30. Для корней валерианы применяют более разбавленное соотношение сырьё:экстрагент, чем для мягких трав, чтобы избежать избыточного извлечения балластных веществ и сохранить профиль сложных эфиров и валереновой кислоты. Такой коэффициент обеспечивает стабильно воспроизводимое содержание действующих веществ и оптимальную органолептику готового извлечения.
Соотношения 1:10 и 1:20 чаще используют для трав и листьев, тогда как 1:400 было бы слишком разбавленным для корневищных форм. Поэтому для фармакопейного извлечения из корней валерианы практичным и стандартизованным считается именно 1:30.
| Тип извлечения | Объект/сырьё | Рекомендуемое соотношение (сырьё : экстрагент) | Экстрагент | Особенности технологии | Комментарий фармацевта |
|---|---|---|---|---|---|
| Настойка | Корни валерианы | 1:30 | Этанол 60–70% | Настаивание при комнатной t°, периодическое встряхивание | Оптимум для эфироносного корневого сырья; предотвращает перетягивание балласта |
| Настойка | Мягкое травяное сырьё (листья/цветки) | 1:5 – 1:10 | Этанол 40–70% | Короткий контакт, защита от света | Подходит для легкоэкстрагируемых веществ |
| Отвар | Корни/корневища (общее правило) | 1:10 | Вода | Кипячение 10–30 мин, последующее настаивание | Для термостабильных гидрофильных соединений |
| Настой | Листья/цветки | 1:10 | Вода | Залив кипятком, 15–20 мин под крышкой | Щадит летучие компоненты |
| Густой экстракт | Разное ЛРС | 1:2 – 1:4 (по сырью) | Этанол/вода, упаривание | Многостадийное извлечение, вакуум-упаривание | Даёт концентрат для дозированных форм |
| Сухой экстракт | Валериана (пром.) | Выход 4–6:1 (экстракт:сырьё) | Гидроалкогольный → сушка | Осушка распылительная/вакуумная | Удобен для таблеток/капсул |
| Капли для приёма внутрь | Экстракт валерианы | Дозирование: 20–30 капель | Обычно 70% этанол | 3 раза в сутки после еды | Корректируйте дозу с учётом возраста и переносимости |
