ПРИ ПОДСЧЕТЕ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА РАБОТНИКА НЕ УЧИТЫВАЮТ ПРЕМИЮ
1) ежемесячную
2) к профессиональному празднику (+)
3) по итогам работы за год
4) квартальную
При расчёте среднего заработка берут только те выплаты, которые носят регулярный или производственный характер — то есть зависят от результатов труда, как постоянная доза в схеме лечения. Премия к профессиональному празднику — разовая, разовая инъекция : она не связана напрямую с выполнением норм, планов или качеством работы, а чаще носит поощрительный или социальный характер. Поэтому такую выплату исключают из расчёта среднего заработка, чтобы не завышать его за счёт случайного разового события.
| Вид выплаты | Характер выплаты | Связь с результатами труда | Учитывается при расчёте среднего заработка | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| Ежемесячная премия | Регулярная | Прямая (выполнение плана, качества работы и т.п.) | Да | Входит в систему оплаты труда, как часть постоянной мотивации |
| Квартальная премия | Периодическая | Прямая (итоги работы за квартал) | Да | Учитывается, так как отражает стабильный результат труда за период |
| Премия по итогам работы за год | Периодическая (1 раз в год) | Прямая (годовые показатели работы) | Да | Связана с производственными результатами, поэтому включается |
| Премия к профессиональному празднику | Разовая | Как правило, отсутствует или косвенная | Нет | Социальное/поощрительное начисление, не относится к устойчивому заработку |
| Материальная помощь (разовая) | Разовая | Отсутствует | Нет | Не является оплатой за труд, а выступает формой поддержки |
