ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОВЕРКА
1) правильности использования моющих средств
2) наличия дезинфицирующих средств для обработки инвентаря
3) сроков прохождения сотрудниками медицинских осмотров
4) качества и своевременности уборки помещений (+)
Ежедневный фокус производственного контроля — на фактической санитарной дисциплине здесь и сейчас : проверяется, что уборка выполнена по графику, по утверждённым инструкциям, с нужной кратностью и качеством (наличие чек-листов, отметки в журнале, визуальная чистота зон, отсутствие перекрёстных загрязнений). Это напрямую влияет на микробиологическую безопасность и предотвращает занос/перенос загрязнений, поэтому именно контроль качества и своевременности уборки относится к ежедневным обязательным пунктам.
Остальные позиции важны, но они обычно контролируются по иной логике: корректность применения моющих средств оценивают при допуске, переаттестации и выборочных аудитах; наличие дезсредств — по учёту и инвентаризации (сменной/недельной) с порогами дозакупки; прохождение медосмотров — по индивидуальным графикам (периодически, а не каждый день). Поэтому правильный вариант — №4.
| Контрольный пункт | Что проверяем | Периодичность | Доказательства/записи | Ответственный | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Уборка помещений | Своевременность, полнота, отсутствие пропусков зон | Ежедневно (по сменам) | Чек-лист уборки, журнал, подпись/время | Санитар, старший смены | Критический пункт ХАССП |
| Качество уборки | Визуальная чистота, отсутствие следов, корректная утилизация | Ежедневно | Акт выборочного контроля, фото при несоответствиях | Ответственный фармацевт | При несоответствиях — корректирующие действия |
| Концентрация рабочих растворов | Соответствие инструкции (титрование/тест-полоски) | По графику (обычно 1–3 раза в неделю) | Журнал приготовления/измерений | Санитар, зав. аптекой | Приготовление — партия/дата, срок годности |
| Корректность применения моющих средств | Соблюдение инструкций, зональность, инвентарь по цветам | Аудит/внутренние проверки | Листы наблюдений, отчёт аудита | КИО/ответственный по качеству | Обучение при выявлении отклонений |
| Наличие дезсредств и инвентаря | Запасы > минимального уровня, целостность, маркировка | Инвентаризация сменная/еженедельная | Ведомость остатков, заявка на закуп | Кладовщик, зав. аптекой | Порог триггерит дозакупку |
| Температурно-влажностный режим | Соответствие требованиям для зон/препаратов | Ежедневно (не реже 2 раз/день) | Журнал Т/В, распечатки датчиков | Ответственный фармацевт | Отклонения — изоляция партии, расследование |
| Личная гигиена персонала | СИЗ, спецодежда, правила входа/выхода | Ежедневно (на входе в смену) | Лист допуска смены | Старший смены | Отстранение при нарушениях |
| Медосмотры | Сроки периодических осмотров/прививок | По индивидуальному графику | Кадровые записи, реестр медосмотров | Кадры, зав. аптекой | Не ежедневный контроль |
Итог: ежедневный обязательный пункт — контроль качества и своевременности уборки; остальные — по установленным графикам и через выборочные проверки.
