ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ
1) материалов
2) основных средств
3) товаров
4) денежных средств (+)
Правильный вариант — денежных средств . Приходные и расходные кассовые операции фиксируют поступление и выбытие наличности: например, выручку от продаж, внесение разменного фонда, подотчёт, выплаты поставщикам или покупателям при возврате. В аптеке это критично для ежедневного контроля кассы, сверки с Z-отчётом и соблюдения кассовой дисциплины.
Фармацевту важно понимать, что материалы, товары и основные средства учитываются по своим регистрам, а в кассовых документах отражается только движение наличных: ПКО — когда деньги приходят в кассу, РКО — когда уходят. Корректное оформление ордеров, кассовой книги и чеков снижает риск недостачи и претензий при проверках.
| Тип операции | Пример в аптеке | Первичный документ | Счета (РФ) | Проводка (Дт/Кт) | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход (ПКО) | Ежедневная выручка из ККТ | ПКО, Z-отчёт | 50 Касса , 90/62 | Дт 50 / Кт 90.1 (или 62) | Отражает поступление наличной выручки |
| Приход (ПКО) | Внесение разменного фонда | ПКО, распоряжение руководителя | 50, 71/73 | Дт 50 / Кт 71 | Создание размена на смену |
| Расход (РКО) | Инкассация в банк | РКО, квитанция банка | 50, 51 | Дт 51 / Кт 50 | Выбытие наличности из кассы |
| Расход (РКО) | Возврат покупателю наличных | РКО, чек коррекции/возврата | 50, 62/90 | Дт 90.2 (или 62) / Кт 50 | Оформляется при возврате товара |
| Расход (РКО) | Выдача под отчёт провизору | РКО, авансовый отчёт | 50, 71 | Дт 71 / Кт 50 | На хознужды (скотч, пакеты и др.) |
| Приход (ПКО) | Возврат подотчётных сумм | ПКО, авансовый отчёт | 50, 71 | Дт 50 / Кт 71 | Неиспользованный остаток в кассу |
| Расход (РКО) | Наличный расчёт с поставщиком | РКО, счёт-фактура/товарная накладная | 50, 60 | Дт 60 / Кт 50 | Редко используется, чаще безнал |
| Контроль | Сверка кассовой книги и ККТ | Кассовая книга (форма КО-4) | 50 | — | Ежедневное подведение итогов |
