ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ
1) денежных средств (+)
2) товаров
3) нематериальных активов
4) основных средств
Приходные и расходные кассовые операции в аптечной организации отражают поступление и выбытие именно денежных средств. Это могут быть наличные деньги, принимаемые через кассу при продаже товаров, а также выдача денежных средств на различные нужды. Таким образом, кассовые операции фиксируют движение наличных средств в организации, а не товаров или других видов активов.
| Тип операции | Примеры | Документальное оформление |
|---|---|---|
| Приходная кассовая операция | Выручка от продажи ЛС, возврат подотчетных сумм | Приходный кассовый ордер (ПКО) |
| Расходная кассовая операция | Выдача зарплаты, подотчетных средств | Расходный кассовый ордер (РКО) |
| Регистрация операций | Журнал кассира-операциониста | Формы по учету кассовых операций |
| Контроль лимита кассы | Установление предельного остатка наличности | Приказ по аптечной организации |
| Отчетность | Кассовая книга, отчет кассира | Форма КО-4, КО-5 |
