ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В
1) кассовой книге организации (+)
2) реестре выписанных покупателям счетов
3) журнале кассира-операциониста
4) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети
Верным является вариант 1: все операции по приёму и выдаче наличных отражаются именно в кассовой книге организации. Это основной первичный документ кассовой дисциплины: по каждой операции заводится приходный или расходный кассовый ордер, затем сведения суммируются в кассовой книге за день, выводятся остатки, страницы нумеруются и прошнуровываются. Для аптеки это критично: корректная кассовая книга подтверждает законность движения наличности (выручка, подотчёт, инкассация), обеспечивает контроль лимита кассы и безопасность бухгалтерской отчётности.
Остальные перечисленные журналы выполняют иные функции. Реестр выставленных счетов нужен для контроля безналичных расчётов с покупателями/учреждениями. Журнал кассира-операциониста связан с ККТ (онлайн-кассой) и отражает сведения смены, но не заменяет кассовую книгу. Журнал движения товаров и выручки по прикреплённой мелкорозничной сети предназначен для товарного учёта киосков/выездной торговли, а не для регистрации каждой операции прихода/расхода наличности.
| Документ | Что отражает | Кто ведёт | Когда заполняется | Ключевые реквизиты | Типичные примеры записей |
|---|---|---|---|---|---|
| Кассовая книга | Все приходные и расходные кассовые операции | Кассир/бухгалтер | Ежедневно, по итогам смены/дня | Дата, № ПКО/РКО, основание, сумма, остаток на конец дня | Выручка за смену; выдача под отчёт; внесение размена; инкассация |
| Приходный кассовый ордер (ПКО) | Поступление наличных в кассу | Кассир | На каждую операцию прихода | Плательщик, основание, сумма (цифрами/прописью), подписи | Поступила выручка из ККТ; возврат подотчёта |
| Расходный кассовый ордер (РКО) | Выдача наличных из кассы | Кассир | На каждую операцию расхода | Получатель, основание, сумма, подписи и паспортные данные при выдаче | Выдача заработной платы; подотчёт провизору |
| Журнал кассира-операциониста | Данные по ККТ за смену | Кассир ККТ | По каждой смене | № смены, показания счетчиков, суммы наличных/безнала | Итоги чеков за смену, возвраты по чекам |
| Реестр выставленных счетов | Учет безналичных счетов покупателям | Бухгалтер по реализации | По мере выставления счетов | № счета, контрагент, сумма, дата оплаты/отгрузки | Счета для ЛПУ, корпоративных клиентов |
| Журнал движения товаров и выручки мелкорозничной сети | Товарные остатки и выручка в прикреплённых точках | Материально-ответственные лица | Ежедневно/по графику инвентаризации | Наименование, приход/расход, выручка, остаток | Отпуск товаров в киоск, сдача выручки в аптеку |
