ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА ФОРМИРУЕТ ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСХОДЯ ИЗ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ +
1) стоимости упаковки и воды и НДС
2) стоимости упаковки и воды
3) стоимости упаковки и воды + тарифа за изготовлением НДС (+)
4) тарифа за изготовление и НДС
Правильный выбор — №3: к сумме издержек на ингредиенты дополнительно прибавляют стоимость упаковки и очищенной воды, далее начисляют тариф за изготовление (оплату труда и накладные производственного участка), а уже на получившуюся отпускную цену рассчитывают НДС по действующей для ЛП ставке. Такой порядок отражает реальную структуру затрат в экстемпоральной технологии: сырьё — лишь часть цены; значимую долю формируют материальные (тара/вода) и трудовые издержки, после чего применяется обязательное налогообложение.
| Статья калькуляции | Что включает | Как считают | Входит в базу для НДС | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Ингредиенты (субстанции, вспомогательные) | Фармацевтические субстанции, вспомогательные материалы по рецептурной норме | Количество × закупочная цена (с учётом нормируемых потерь) | Да | Основа себестоимости экстемпорального ЛП |
| Вода очищенная / для инъекций | Стоимость воды, затраченной на приготовление | Объём по рецепту × установленные тарифы/учётная цена | Да | Относится к материальным расходам |
| Упаковка | Флаконы, тубы, банки, пробки, мерные ложки, этикетки | Ед. упаковки × цена | Да | Выбирается по виду лекарственной формы |
| Тариф за изготовление | Оплата труда, время на технологии, накладные производственного участка | По утверждённым тарифам (фиксированная сумма/дифференцировано по форме) | Да | Начисляется поверх материальных затрат |
| ИТОГО до налогообложения | Сумма: ингредиенты + вода + упаковка + тариф | База для расчёта НДС | ||
| НДС | Налог на добавленную стоимость | Итого до НДС × ставка, действующая для ЛП | — | Ставка определяется действующим законодательством |
| Отпускная цена | Итого до НДС + НДС | |||
Итоговая логика: материальные затраты → тариф за изготовление → расчёт НДС на получившуюся сумму.
