РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ ПРОВОДИТСЯ НА _____ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ
1) 1000
2) 500
3) 100
4) 10 000 (+)
Верный ответ: 4) 10 000.
В фармздраве обеспеченность кадрами традиционно нормируется на 10 000 населения , чтобы сопоставлять регионы с разной численностью жителей. Такой знаменатель делает показатель устойчивым к демографическим колебаниям и удобным для планирования: по нему рассчитывают дефицит или избыток провизоров и фармтехников, формируют заявки на целевую подготовку и оценивают доступность фармацевтической помощи. Для расчёта берут число работающих специалистов (ставки или физлица) и приводят его к 10 000 жителей — так видно, хватает ли персонала для рецептурного отпуска, фармконсультирования и контроля качества отпускаемых ЛС.
| Показатель | Формула | Единица | Пример исходных данных | Расчёт | Интерпретация |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая обеспеченность фармперсоналом | (Число специалистов) / (Население) × 10 000 | спец. на 10 000 | 120 специалистов; 350 000 жителей | 120/350 000×10 000 = 3,43 | Ниже 4 может указывать на дефицит |
| Обеспеченность провизорами | (Число провизоров) / (Население) × 10 000 | провизоров на 10 000 | 70 провизоров; 350 000 жителей | 70/350 000×10 000 = 2,00 | Сигнал к набору/перераспределению |
| Обеспеченность фармтехниками | (Число фармтехников) / (Население) × 10 000 | техников на 10 000 | 50 техников; 350 000 жителей | 50/350 000×10 000 = 1,43 | Важна для безрецептурного сегмента |
| Ставочная обеспеченность | (Сумма ставок) / (Население) × 10 000 | ставок на 10 000 | 95,5 ставок; 350 000 жителей | 95,5/350 000×10 000 = 2,73 | Учитывает совместителей и неполные ставки |
| Кадровый дефицит | (Целевое значение − факт) × Население / 10 000 | чел. | Цель: 4,0; факт: 3,43; население 350 000 | (4,0−3,43)×350 000/10 000 = 20 | Не хватает ~20 специалистов |
| Доступность аптеки (доп.) | (Число аптек) / (Население) × 10 000 | аптек на 10 000 | 180 аптек; 350 000 жителей | 180/350 000×10 000 = 5,14 | Косвенно влияет на нагрузку персонала |
