РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫХ И ОПТОВЫХ ЦЕНАХ ЯВЛЯЕТСЯ
1) валовым доходом (+)
2) валовой прибылью
3) расходами на продажу (издержками обращения)
4) прибылью от реализации
Правильный ответ: валовой доход. В аптеке это именно сумма торговой наценки, то есть разница между выручкой в розничных ценах и стоимостью тех же проданных товаров в оптовых (закупочных) ценах. Проще: купили препарат по 100 ₽, продали по 130 ₽ — 30 ₽ на единицу и есть валовой доход, из которого затем покрываются расходы аптеки.
Не путайте с другими терминами: расходы на продажу (издержки обращения) — это зарплаты, аренда, логистика и т. п.; они вычитаются из валового дохода. Прибыль от реализации формируется уже после такого вычета. А валовая прибыль в бухучёте шире категории и зависит от принятой методики учёта, поэтому она не тождественна простой разнице розница – опт .
| Показатель | Суть в аптечной практике | Формула/пример | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Оптовая (закупочная) цена | Цена поставщика за единицу товара | например, 100 ₽ | Лежит в основе расчёта наценки |
| Розничная цена | Цена продажи покупателю | например, 130 ₽ | Включает наценку и налоги по правилам ценообразования |
| Валовой доход (верный ответ) | Сумма торговой наценки с реализованных товаров | Розничная – Оптовая = 130 – 100 = 30 ₽ | Источник покрытия издержек и формирования прибыли |
| Издержки обращения | Зарплаты, аренда, логистика, списания по срокам | например, 18 ₽/ед. | Вычитаются из валового дохода |
| Прибыль от реализации | Финансовый результат продажи | 30 ₽ – 18 ₽ = 12 ₽ | То, что остаётся после покрытия издержек |
| Торговая наценка, % | Наценка к закупочной цене | (30 / 100) × 100% = 30% | Контролируется регуляторно для ЖНВЛП |
| Пример на партию (100 ед.) | Суммарные значения | Выручка 13 000 ₽; Закупка 10 000 ₽; Валовой доход 3 000 ₽; Издержки 1 800 ₽; Прибыль 1 200 ₽ | Наглядная связка всех показателей |
Итого: розница – опт по реализованным товарам — это валовой доход аптеки; именно из него покрываются издержки и формируется конечная прибыль.
