РЕЦЕПТЫ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ
1) № 148-1/у-88 (+)
2) № 107/у-НП
3) № 107-1/у
4) № 148-1/у-06 (л)
Этиловый спирт в аптечной практике относится к препаратам, подлежащим предметно-количественному учёту, но не к наркотическим средствам списка II. Для таких веществ используется специальный строгой отчётности рецепт-бланк формы № 148-1/у-88: он обеспечивает более жёсткий контроль за выпиской и отпуском, позволяет фиксировать движение спирта в журнале учёта и предотвращать его немедицинское использование. Именно поэтому его не выписывают на общих или льготных бланках, а также не оформляют на бланке, предназначенном только для собственно наркотиков.Чтобы не путаться, важно помнить: как только речь идёт о спирте (особенно 70%, 95%, 96%) в медицинских целях, врач использует строгий бланк для ПКУ-препаратов, а фармацевт при отпуске проверяет правильность формы рецепта, сроки действия и полноту оформления, фиксируя отпуск в соответствующем журнале.
| Номер бланка | Основное назначение | Тип средств | Примеры препаратов | Особенности отпуска |
| № 148-1/у-88 | Строгая отчётность для ПКУ | Препараты предметно-количественного учёта, в т. ч. этиловый спирт | Этиловый спирт 70–96%, некоторые комбинированные ЛС под ПКУ | Учёт по журналу, ограниченные сроки действия рецепта, проверка всех реквизитов |
| № 107/у-НП | Специальный бланк для НС | Наркотические средства и психотропные вещества списка II | Морфин, фентанил, омнопон и др. | Особо строгий контроль, лимитированные дозы и сроки, отдельный учёт |
| № 107-1/у | Обычный рецептурный бланк | Большинство рецептурных препаратов без ПКУ и без НС | Антибиотики, гипотензивные, НПВС и др. | Без предметно-количественного учёта, стандартные требования к оформлению |
| № 148-1/у-06 (л) | Льготный рецепт | Лекарства для льготных категорий граждан | Инсулины, противоопухолевые, дорогостоящие препараты по льготе | Отпуск бесплатно или со скидкой, отчётность по льготному обеспечению |
| Для этилового спирта используют именно форму № 148-1/у-88, так как он относится к препаратам предметно-количественного учёта. | ||||
